第十九屆全國期貨(期權(quán))實盤交易大賽(4月29日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 龍哥 | 3,022.36 | 228,105.71 | 0.337 | 1 | 181.2623 | 17324.7036 | |
2 | 上善若水 | 18,230.96 | 127,030.96 | 0 | 1.0121 | 3563.385 | 10585.91333 | |
3 | 仔仔 | 56,903.16 | 152,794.70 | 7.889 | 0.99929 | 73.62792 | 7246.74407 | |
4 | rungo | 222,630.36 | 239,364.26 | 19.148 | 1.00062 | 74.29965 | 7328.74866 | |
5 | 雷猴 | 44,593.00 | 643,198.00 | 18.217 | 0.96956 | 53.80339 | 6333.80601 | |
6 | 勇猛精進(jìn) | 355.49 | 64,733.58 | 1.958 | 1 | 43.58089 | 4253.44337 | |
7 | 養(yǎng)怡之福 | 721,902.70 | 5,709,528.25 | 94.114 | 0.91045 | 8.68483 | 6557.29088 | |
8 | 吾劍 | 33,492.60 | 32,457.60 | 0 | 1.10003 | 32.36061 | 3136 | |
9 | 槑槑不呆 | 1,189,893.57 | 3,515,647.00 | 67.237 | 1.02027 | 77.23957 | 6339.74567 | 無 |
10 | 我日常紅 | 27,827.20 | 76,301.00 | 21.04 | 1 | 51.03122 | 4999.4103 | |
11 | 行運一條龍 | 142,780.90 | 861,471.63 | 68.585 | 1.08174 | 148.6717 | 6472.71886 | |
12 | 爭霸平安 | 23,020.88 | 21,920.88 | 0 | 1.24339 | 20.92816 | 1992.80727 | |
13 | 牛沒有上牙 | 261,608.97 | 3,955,662.09 | 15.44 | 0.88483 | 22.92368 | 2536.54455 | |
14 | 周總 | 503,263.61 | 2,080,359.10 | 0 | 1 | 8.65664 | 762.30294 | |
15 | 東西堂主 | 159,890.42 | 250,541.16 | 50.873 | 0.89061 | 72.59856 | 5031.78562 | |
16 | 小白賺大錢 | 258,414.00 | 522,062.10 | 70.866 | 1.13797 | 58.23672 | 5361.13638 | 無 |
17 | 靜夜思 | 81,723.32 | 197,199.82 | 27.651 | 1.03944 | 35.23232 | 3857.96381 | |
18 | 老周 | 440,236.14 | 2,345,788.30 | 0 | 1 | 5.15431 | 411.92639 | |
19 | 慶遠(yuǎn) | 29,159.45 | 318,688.50 | 81.726 | 0.66073 | 13.53264 | 4932.53314 | 無 |
20 | 白馬一號 | 1,699,796.21 | 12,371,004.93 | 68.602 | 1.27154 | 7.58115 | 1697.46885 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | Eric | 11,821,820.21 | 9,598,130.71 | 69.095 | 0.99617 | 5.31626 | 431.62662 | |
2 | 過眼云煙 | 4,789,235.62 | 3,714,015.89 | 23.99 | 1.31332 | 4.34157 | 333.02997 | |
3 | 劉市可期 | 9,652,825.44 | 6,840,553.60 | 8.896 | 1.02089 | 3.11392 | 207.83813 | |
4 | 快樂老玩童 | 5,263,687.55 | 3,988,439.17 | 4.678 | 0.99996 | 2.985 | 198.79792 | |
5 | 朔陽CTA策略2號私募證券投資基金 | 5,314,058.31 | 4,069,720.77 | 46.719 | 0.99837 | 4.1426 | 314.425 | |
6 | 174393 | 13,087,706.77 | 8,150,847.78 | 11.45 | 1.10287 | 2.6622 | 165.1019 | |
7 | 173012 | 11,501,825.13 | 7,129,241.00 | 11.293 | 1.10863 | 2.63886 | 163.04411 | |
8 | 韭菜想法多 | 2,439,911.84 | 1,653,274.40 | 2.431 | 1.0702 | 2.64636 | 154.99872 | 吳曉生 |
9 | 鱷魚的余 | 2,196,203.65 | 2,091,476.72 | 10.287 | 1.05669 | 3.27335 | 191.03577 | |
10 | 勇桑 | 1,476,852.40 | 2,189,485.72 | 7.517 | 1 | 3.04035 | 170.07475 | |
11 | 電光火石 | 8,709,144.18 | 5,911,561.96 | 6.402 | 1.13622 | 2.28777 | 123.21961 | |
12 | 定海神針 | 9,211,616.34 | 6,219,257.12 | 15.989 | 1.10568 | 2.7189 | 166.23252 | |
13 | 王一帆 | 5,012,433.22 | 3,230,705.52 | 11.587 | 1.0402 | 2.80786 | 177.40626 | |
14 | 聚沙 | 590,619.41 | 1,487,022.31 | 27.432 | 1.01408 | 20.27056 | 141.13766 | 林俊凌 |
15 | 強(qiáng)得飛起 | 3,761,591.86 | 2,338,507.72 | 9.102 | 1.03665 | 2.65551 | 164.32674 | |
16 | Leo | 3,203,960.25 | 2,117,011.36 | 16.187 | 0.90822 | 3.55504 | 181.63625 | |
17 | TSJ | 8,954.40 | 3,107,951.00 | 0 | 1 | 1.69051 | 69.05018 | 黃超 |
18 | 臨江仙 | 3,852,928.34 | 7,912,488.50 | 25.182 | 1.01029 | 2.50407 | 145.59859 | 無 |
19 | 挖虎挖虎挖 | 5,157,816.05 | 3,967,215.78 | 9.297 | 1.0045 | 2.37816 | 126.98789 | |
20 | 小肥魚 | 6,118,129.03 | 3,379,849.44 | 3.401 | 1.10945 | 2.10274 | 90.58683 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | IC鐵粉 | 1,358,174.17 | 1,671,137.37 | 15.272 | 1.02903 | 4.40619 | 318.41086 | |
2 | 小龜真帥 | 3,068,395.54 | 2,856,479.58 | 27.218 | 1.04623 | 4.17261 | 258.67232 | |
3 | 耘陽期海1 | 30,835,185.99 | 8,603,896.35 | 4.417 | 1.02362 | 1.38745 | 38.70172 | |
4 | 千泉宏觀一號 | 44,409,029.46 | 7,781,400.24 | 2.251 | 1.01228 | 1.21239 | 21.2159 | |
5 | 晴天3 | 49,044,758.20 | 8,528,656.08 | 2.828 | 0.99776 | 1.206 | 20.56799 | |
6 | 晴天1 | 29,045,474.11 | 7,624,162.88 | 3.796 | 0.99633 | 1.34577 | 31.49096 | |
7 | 上海艾禮象 | 70,360,610.76 | 8,988,284.86 | 1.971 | 0.993 | 1.13938 | 13.45099 | |
8 | 晴天5 | 52,996,039.39 | 8,826,671.38 | 2.957 | 0.99721 | 1.18 | 17.79363 | |
9 | 金蛇狂舞 | 751,389.26 | 1,235,238.82 | 4.376 | 1.00257 | 2.10239 | 94.4535 | |
10 | 固利齊商1號私募 | 757,070.00 | 415,675.72 | 5.194 | 1.05494 | 2.21761 | 121.75719 | |
11 | 嘉合杉升***一號 | 1,381,192.27 | 2,745,801.00 | 3.455 | 1.00145 | 1.54586 | 44.3555 | |
12 | 金蛇狂舞 | 1,770,396.99 | 899,587.23 | 4.916 | 0.99565 | 1.99818 | 92.6636 | |
13 | 億佳信智子 | 8,165,322.12 | 2,323,995.79 | 3.147 | 1.00696 | 1.39805 | 39.78541 | |
14 | 痛飲江河 | 1,699,899.62 | 606,641.74 | 2.334 | 0.9901 | 1.5549 | 55.4893 | |
15 | 億佳信價1 | 18,467,858.26 | 4,199,490.32 | 4.251 | 1.00253 | 1.29434 | 29.43216 | |
16 | water | 34,552,848.04 | 5,782,575.22 | 3.372 | 1.04474 | 1.1607 | 13.01587 | |
17 | 晴天6 | 33,367,878.87 | 5,061,591.56 | 3.539 | 0.99776 | 1.17587 | 17.27039 | |
18 | 億佳信量1 | 15,319,016.29 | 3,625,923.58 | 4.38 | 1.0029 | 1.31023 | 31.0091 | |
19 | 晴天4 | 28,596,772.29 | 4,507,603.89 | 3.157 | 0.99766 | 1.17166 | 17.16334 | |
20 | 敦敏一號 | 130,893,653.57 | 6,729,406.39 | 1.896 | 0.99231 | 1.05411 | 5.40201 |
資管產(chǎn)品組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 臨江仙 | 3,852,928.34 | 7,912,488.50 | 25.182 | 1.01029 | 2.50407 | 145.59859 | 無 |
2 | 明睿裕升 | 61,551,225.43 | 25,522,244.93 | 8.6 | 1.06277 | 1.70836 | 70.65896 | |
3 | 億安達(dá)萬深騰私募證券投資基金 | 30,712,740.73 | 11,917,339.30 | 5.814 | 1.05232 | 1.63402 | 63.40554 | |
4 | 嘉合杉升***一號 | 1,381,192.27 | 2,745,801.00 | 3.455 | 1.00145 | 1.54586 | 44.3555 | |
5 | 上海艾禮象 | 70,360,610.76 | 8,988,284.86 | 1.971 | 0.993 | 1.13938 | 13.45099 | |
6 | 千泉宏觀一號 | 44,409,029.46 | 7,781,400.24 | 2.251 | 1.01228 | 1.21239 | 21.2159 | |
7 | 億佳信智子 | 8,165,322.12 | 2,323,995.79 | 3.147 | 1.00696 | 1.39805 | 39.78541 | |
8 | 星瀚投資有限公司 | 19,521,850.80 | 1,830,056.22 | 1.04 | 0.99772 | 1.10943 | 10.34409 | |
9 | 華睿套利1號 | 11,125,541.54 | 987,327.61 | 0.689 | 1.00069 | 1.08044 | 7.94796 | (空) |
10 | 廣聯(lián)宏基金 | 47,634,003.41 | 739,643.45 | 0.192 | 1.0009 | 1.01578 | 1.57625 | |
11 | 子午二十五號 | 1,800,011.47 | 404,832.40 | 1.354 | 1.00002 | 1.24835 | 23.65745 | |
12 | 一貫煎 | 100.1 | 84,878.55 | 0 | 1 | 1.04881 | 4.88149 | 無 |
13 | 澹石 | 19,426,167.77 | 1,032,434.71 | 0.824 | 1.00256 | 1.05613 | 5.61297 | |
14 | 無憂 | 24,662,738.42 | 892,979.54 | 0.678 | 1.00303 | 1.03488 | 3.46522 | |
15 | 耘陽期海1 | 30,835,185.99 | 8,603,896.35 | 4.417 | 1.02362 | 1.38745 | 38.70172 | |
16 | 上澤磐石一號 | 16,183,072.43 | 419,348.27 | 0.329 | 0.99959 | 1.02663 | 2.66021 | |
17 | 廣聯(lián)宏基金 | 48,217,530.57 | 566,259.58 | 0.434 | 1.00117 | 1.0119 | 1.18834 | |
18 | 德易期權(quán) | 26,022,060.95 | 313,192.35 | 0.207 | 0.9998 | 1.01572 | 1.21823 | |
19 | 商品趨勢 | 2,725.29 | 37,047.51 | 0 | 1 | 1.02643 | 2.64138 | |
20 | 細(xì)水長流 | 11,371,928.84 | 249,964.54 | 0.209 | 1.00444 | 1.02247 | 2.24749 |
第十二屆全球衍生品實盤交易大賽(4月28日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 煊赫 | 209,594.52 | 155,991.98 | 51.568 | 1.27681 | 4.48832 | 291.016 | 李永強(qiáng) |
2 | MIKE | 12,317.12 | 13,414.18 | 50.027 | 1.16383 | 4.70208 | 273.88 | |
3 | GMFL03 | 33,061.73 | 21,634.50 | 29.847 | 0.87207 | 2.89322 | 189.324 | |
4 | 杜賓 | 32,518.66 | 21,516.94 | 59.228 | 1.07517 | 2.95587 | 195.578 | |
5 | 朔陽小將 | 14,774.25 | 9,985.59 | 73.685 | 1.22647 | 3.08523 | 208.526 | 李永強(qiáng) |
6 | 獨孤求救 | 15,923.94 | 11,952.39 | 16.794 | 0.99575 | 2.81339 | 149.938 | |
7 | 哈里 | 25,836.12 | 14,350.14 | 17.094 | 1.00569 | 2.24939 | 124.936 | |
8 | 秦瑞麟 | 8,844.10 | 5,278.01 | 37.576 | 1.01207 | 2.48008 | 148.006 | |
9 | 雪劍 | 10,683.41 | 5,834.55 | 5.49 | 0.98407 | 2.2033 | 120.328 | |
10 | 愛財愛己 | 27,656.73 | 14,856.14 | 8.137 | 0.92899 | 2.1606 | 116.058 | |
11 | 藍(lán)色閃電 | 9,456.78 | 4,787.69 | 13.339 | 0.92445 | 2.02534 | 102.54 | |
12 | well123 | 28,732.87 | 11,874.92 | 0 | 1.08776 | 1.70442 | 70.441 | |
13 | 潮汐鎖定 | 17,811.65 | 8,959.83 | 39.457 | 0.99909 | 2.01221 | 101.22 | |
14 | 雨輕塵 | 4,539.26 | 2,279.20 | 25.99 | 1.33726 | 2.00848 | 100.847 | |
15 | 大浪淘金 | 7,780.89 | 4,059.10 | 66.573 | 0.76053 | 2.39967 | 109.063 | |
16 | 汐澤龍王 | 17,239.69 | 9,013.59 | 65.53 | 1.26025 | 2.09568 | 109.573 | |
17 | 中興 | 21,972.59 | 9,833.06 | 20.973 | 1.05637 | 1.81002 | 81 | |
18 | 飛飛魚 | 16,506.22 | 7,307.76 | 14.461 | 1.02595 | 1.70008 | 66.425 | |
19 | 趨勢跟蹤 | 8,971.74 | 3,649.69 | 12.94 | 1 | 1.68575 | 68.577 | |
20 | 藏龍漢武陂 | 49,124.51 | 15,368.76 | 1.584 | 0.9954 | 1.45529 | 45.529 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 小樂期貨閑逛 | 1,246,639.11 | 678,867.85 | 41.572 | 0.94299 | 2.1957 | 119.567 | |
2 | 前衛(wèi)一號 | 1,576,927.65 | 786,953.07 | 24.523 | 0.87059 | 1.99615 | 99.618 | |
3 | 七號院 | 177,218.84 | 84,413.10 | 23.738 | 1.27875 | 1.90956 | 90.957 | |
4 | Happy | 1,848,418.14 | 608,949.52 | 21.864 | 1.00437 | 1.39554 | 39.556 | |
5 | 美善聰 | 875,768.14 | 177,910.60 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.494 | |
6 | 山東前衛(wèi) | 194,823.15 | 75,022.25 | 56.979 | 1.83665 | 1.62619 | 62.622 | |
7 | 資深大哥 | 1,232,846.91 | 235,629.05 | 3.821 | 1.02784 | 1.23338 | 21.412 | |
8 | 江湖大俠 | 71,478.44 | 20,701.00 | 21.672 | 1.01934 | 1.4077 | 40.768 | |
9 | tkOS | 499,226.19 | 75,682.34 | 3.771 | 1.01597 | 1.1787 | 17.869 | |
10 | 一鳴驚人 | 481,723.95 | 69,538.35 | 2.791 | 1.00825 | 1.16872 | 16.871 | |
11 | 粘性交易 | 1,354,878.35 | 197,974.58 | 7.705 | 1.00002 | 1.15834 | 15.751 | |
12 | 朋來25 | 315,111.85 | 56,672.98 | 11.711 | 1.02164 | 1.17263 | 16.502 | |
13 | Jason | 900,744.47 | 56,126.54 | 4.174 | 1.01188 | 1.06644 | 6.645 | |
14 | 大道至簡 | 260,380.32 | 64,222.80 | 61.218 | 0.90919 | 1.32737 | 32.74 | |
15 | 小史 | 309,815.74 | 47,882.58 | 25.355 | 0.99314 | 1.1828 | 18.28 | |
16 | 趨勢 | 1,103,379.69 | 28,184.88 | 1.332 | 0.99999 | 1.02622 | 2.621 | 魏金梅 |
17 | Bravo | 167,294.16 | 26,232.85 | 27.123 | 1.02578 | 1.186 | 18.597 | |
18 | syourai | 252,667.02 | 18,063.47 | 7.873 | 0.99391 | 1.07701 | 7.7 | |
19 | Q lab | 67,301.40 | 3,315.39 | 1.526 | 1.00462 | 1.05185 | 5.181 | |
20 | AsyncMan | 250,335.04 | 22,866.05 | 14.838 | 1.00158 | 1.08975 | 10.052 |
查看期貨日報實盤大賽更多排名請點擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網(wǎng)舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤手。
獎金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個賬戶,可同時參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、期貨日報實盤交易大賽等多個大賽!
相關(guān)鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎金不封頂!每周對接資金,分成20%~50%!你應(yīng)該參加這個期貨大賽!
添加微信:15068166275,或掃描下方二維碼,報名參賽。
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位