第十九屆全國期貨(期權(quán))實(shí)盤交易大賽(6月16日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 上善若水 | 21,391.71 | 170,091.71 | 0 | 1.13078 | 28842.51609 | 14174.30917 | |
2 | 龍哥 | 3,239.26 | 228,322.61 | 7.818 | 1.00216 | 194.26846 | 17341.17723 | |
3 | 吾劍 | 79,344.10 | 78,309.10 | 0 | 1.01436 | 76.66169 | 7566.09662 | |
4 | 爭霸平安 | 12,229.16 | 41,129.16 | 0 | 1.0139 | 83.60138 | 3739.01455 | |
5 | 仔仔 | 19,360.34 | 134,251.88 | 45.891 | 0.99423 | 41.70018 | 6367.29556 | |
6 | 常紅 | 26,157.20 | 75,922.00 | 21.04 | 1 | 50.32781 | 4974.57738 | |
7 | 燊 | 9,402,011.82 | 10,391,077.97 | 19.107 | 0.9988 | 16.66757 | 1308.13343 | |
8 | rungo | 97,035.59 | 200,769.49 | 57.445 | 1.00306 | 66.97087 | 6147.07112 | |
9 | 勇猛精進(jìn) | 36,863.13 | 65,141.22 | 28.551 | 1.03371 | 47.63128 | 4280.22813 | |
10 | 雷猴 | 62,133.80 | 575,738.80 | 76.225 | 0.87078 | 23.09949 | 5669.51059 | |
11 | 槑槑不呆 | 369,060.73 | 2,730,956.66 | 91.202 | 0.9365 | 13.10859 | 4924.71817 | 無 |
12 | 行運(yùn)一條龍 | 37,686.41 | 711,377.14 | 91.812 | 0.91217 | 14.43063 | 5344.97489 | |
13 | 星月神話 | 10,757.73 | 14,657.73 | 0 | 1.04224 | 15.17138 | 1332.52091 | |
14 | 靜夜思 | 129,844.03 | 269,130.53 | 92.319 | 1.10354 | 63.41652 | 5265.19671 | |
15 | 陽光快車 | 65,288.18 | 125,170.89 | 0 | 2.06849 | 11.4711 | 622.20553 | |
16 | Q | 11,993.01 | 11,436.50 | 0 | 1 | 11.82481 | 1082.47911 | |
17 | 三個(gè)月 | 264,203.95 | 733,499.70 | 27.804 | 0.97594 | 29.90962 | 2388.91912 | |
18 | 牛沒有上牙 | 104,390.51 | 3,898,443.63 | 48.554 | 0.98323 | 13.94655 | 2499.85356 | |
19 | 時(shí)光筆墨 | 10,563.90 | 29,269.05 | 0 | 1.24105 | 15.53247 | 555.08975 | |
20 | 東西堂主 | 76,703.17 | 205,086.60 | 72.141 | 0.97965 | 44.86542 | 4118.8913 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 立青弈 | 20,931,518.76 | 19,332,736.39 | 29.837 | 1.00822 | 12.36961 | 1095.47425 | |
2 | 定海神針 | 14,794,453.95 | 12,566,028.27 | 16.476 | 1.00604 | 4.58391 | 335.87332 | |
3 | 快樂老玩童 | 5,205,774.39 | 3,923,340.18 | 4.986 | 1.00178 | 2.97964 | 198.67774 | |
4 | 韭菜想法多 | 3,353,830.83 | 3,479,935.39 | 24.744 | 1.02002 | 5.29621 | 326.25288 | 吳曉生 |
5 | 劉市可期 | 9,328,281.79 | 7,891,124.61 | 18.265 | 0.98754 | 3.50419 | 239.50318 | |
6 | 游釣全球 | 8,711,919.87 | 5,579,288.41 | 10.724 | 1.00126 | 2.79362 | 178.10229 | |
7 | 落雪塵埃 | 10,685,941.25 | 10,503,954.29 | 39.175 | 1.04595 | 4.36564 | 287.72242 | |
8 | CC | 7,541,680.45 | 5,858,195.11 | 26.148 | 1.01357 | 3.759 | 276.89776 | |
9 | 不忘初心w | 4,076,689.90 | 3,370,647.40 | 26.462 | 1.07969 | 5.34693 | 258.08099 | |
10 | 阿酈博士2 | 5,028,451.21 | 7,474,893.33 | 21.539 | 1.00144 | 4.67629 | 166.67598 | |
11 | 挖虎挖虎挖 | 5,596,585.12 | 6,018,420.53 | 18.481 | 0.89917 | 3.36741 | 192.64557 | |
12 | 原木純品 | 12,027,914.48 | 7,801,087.46 | 18.948 | 0.99337 | 2.8455 | 184.56075 | 許志淵 |
13 | 小天01 | 9,551,689.62 | 5,336,299.20 | 10.253 | 1.01216 | 2.26754 | 126.59087 | |
14 | 期勢如虹 | 5,921,362.02 | 3,478,613.44 | 10.706 | 1.00655 | 2.4911 | 139.88601 | |
15 | 強(qiáng)得飛起 | 3,303,160.92 | 2,872,510.90 | 17.66 | 1.00372 | 3.30519 | 201.72628 | |
16 | 鄭總 | 3,037,644.83 | 1,963,201.21 | 4.928 | 0.99422 | 1.98051 | 96.97303 | |
17 | 天際線 | 1 | 1,505,311.81 | 0.217 | 1 | 1.56437 | 49.93055 | |
18 | 貴州賬戶 | 10 | 2,652,368.14 | 2.974 | 1 | 2.48926 | 9.88144 | |
19 | 革局 | 1,843,580.20 | 1,494,515.50 | 13.479 | 1.03576 | 3.11516 | 146.32471 | |
20 | 吳中生有 | 2,159,455.75 | 2,051,091.39 | 23.188 | 1.0178 | 3.66748 | 203.40776 | 吳杰 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 旺旺專員 | 13,752,714.57 | 12,722,224.37 | 23.657 | 0.96948 | 3.21776 | 210.96281 | 無 |
2 | 阿酈博士 | 18,049,854.22 | 17,493,413.09 | 20.248 | 1.02523 | 4.27995 | 165.72441 | |
3 | 百年孤獨(dú) | 21,153,937.51 | 13,366,329.65 | 20.11 | 1.00662 | 2.72172 | 171.86103 | |
4 | 駱駝基金 | 17,360,977.94 | 11,371,878.43 | 36.187 | 1.03712 | 2.90516 | 188.9299 | |
5 | 躺平2號(hào) | 21,145,305.93 | 12,336,380.49 | 13.888 | 1.01252 | 2.39634 | 138.37606 | |
6 | 蘇打綠 | 14,807,062.99 | 9,674,555.73 | 38.898 | 1.10854 | 2.91413 | 188.4957 | |
7 | TLTLT | 37,520,318.33 | 22,633,990.90 | 15.132 | 1.01327 | 2.32867 | 127.41674 | |
8 | 九堡佬 | 30,663,174.15 | 19,405,937.73 | 7.867 | 1.01535 | 2.15221 | 94.4786 | |
9 | 交易大師 | 13,303,083.46 | 40,666,422.57 | 7.85 | 0.9996 | 2.01675 | 80.13574 | |
10 | 駿騰2號(hào) | 38,217,858.45 | 19,055,980.90 | 10.116 | 1.00187 | 2.13682 | 99.44736 | |
11 | 楊 | 55,803,258.52 | 28,918,013.93 | 14.535 | 1.03708 | 2.0833 | 107.56091 | |
12 | 期大俠 | 11,872,663.30 | 9,116,510.33 | 11.66 | 0.97768 | 2.37165 | 103.82025 | |
13 | 順勢而為 | 86,753,555.78 | 34,854,513.94 | 5.292 | 1.00567 | 1.6597 | 65.88874 | |
14 | 海納百川 | 49,056,925.13 | 32,788,828.18 | 7.271 | 1.0084 | 1.93702 | 71.28468 | |
15 | 大杉木 | 14,873,341.07 | 9,319,445.10 | 32.545 | 1.0182 | 2.54669 | 149.29566 | |
16 | 聽風(fēng)就是雨 | 23,566,972.87 | 15,390,534.62 | 32.215 | 0.99175 | 2.51547 | 139.21617 | |
17 | 步步穩(wěn)贏 | 55,773,420.23 | 27,268,477.99 | 8.326 | 1.00599 | 1.73465 | 65.8537 | |
18 | 中國最強(qiáng) | 14,994,287.90 | 8,791,946.38 | 39.268 | 1.0156 | 2.99263 | 141.75205 | |
19 | 莫奈的花園 | 236,684,457.48 | 126,202,302.23 | 34.431 | 1.00215 | 1.96658 | 71.55916 | |
20 | 江西鑫科 | 2,662,420.82 | 5,772,013.38 | 2.606 | 1 | 1.48692 | 48.62777 |
資管產(chǎn)品組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 維 | 1,060,738.87 | 3,581,881.23 | 24.546 | 1.08007 | 12.72636 | 362.22415 | |
2 | IC鐵粉 | 568,505.21 | 1,576,483.41 | 33.88 | 1.11814 | 5.19308 | 300.37593 | |
3 | 京盈智投 | 10,200,404.21 | 7,141,959.19 | 8.209 | 1.03403 | 2.26969 | 88.71486 | |
4 | 耘陽期海1 | 32,559,034.19 | 10,391,560.67 | 6.43 | 0.9939 | 1.46793 | 46.7417 | |
5 | 固利齊商1號(hào)私募 | 1,069,014.29 | 727,620.01 | 16.114 | 1.04577 | 3.13133 | 213.13 | |
6 | 晴天3 | 49,305,589.59 | 8,891,367.65 | 3.285 | 0.99938 | 1.21493 | 21.44272 | |
7 | 晴天1 | 28,479,177.34 | 7,964,879.33 | 5.146 | 0.99825 | 1.36142 | 32.89826 | |
8 | 亞厚量化CTA2號(hào) | 37,146,666.56 | 9,254,691.73 | 4.05 | 1.02796 | 1.24247 | 18.92886 | |
9 | 晴天5 | 49,298,847.80 | 9,045,695.60 | 3.523 | 0.99895 | 1.18293 | 18.23515 | |
10 | 范文 | 1,993,155.69 | 707,716.79 | 1.176 | 1.00085 | 1.58217 | 55.05643 | |
11 | 60分歐耶 | 2,497,970.48 | 695,001.79 | 0.112 | 1.05219 | 1.38662 | 38.54764 | |
12 | 億佳信價(jià)1 | 15,631,382.41 | 4,353,017.47 | 4.251 | 1.00742 | 1.30668 | 30.50815 | |
13 | 億佳信量1 | 15,148,920.01 | 3,768,872.92 | 4.38 | 1.00706 | 1.3221 | 32.2192 | |
14 | water | 37,884,906.72 | 14,067,374.71 | 15.157 | 1.00807 | 1.44416 | 31.66395 | |
15 | 億佳信智子 | 8,114,489.65 | 2,269,904.10 | 4.483 | 1.00214 | 1.38878 | 38.83773 | |
16 | 亞厚量化CTA3號(hào) | 18,841,053.14 | 4,456,778.75 | 3.009 | 1.02868 | 1.2044 | 17.83834 | |
17 | 嘉合杉升***一號(hào) | 1,544,899.95 | 2,899,571.74 | 6.723 | 0.99646 | 1.71847 | 46.83951 | |
18 | 億佳信精5 | 9,911,408.10 | 2,578,525.17 | 4.543 | 1.00594 | 1.352 | 35.16387 | |
19 | 亞厚量化CTA1號(hào) | 33,332,776.05 | 4,954,465.26 | 3.106 | 1.02633 | 1.1746 | 17.45863 | |
20 | 晴天6 | 33,609,392.76 | 5,082,576.79 | 3.539 | 0.99832 | 1.18016 | 17.34199 |
第十二屆全球衍生品實(shí)盤交易大賽(6月13日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | well123 | 109,822.12 | 92,964.17 | 37.667 | 1.21904 | 6.51472 | 551.456 | |
2 | 雨輕塵 | 7,369.26 | 5,109.20 | 43.244 | 0.97561 | 3.26061 | 226.065 | |
3 | 潮汐鎖定 | 22,501.48 | 13,649.66 | 39.457 | 1.0019 | 2.54206 | 154.202 | |
4 | courage | 62,990.00 | 31,570.00 | 11.104 | 1 | 2.00481 | 100.477 | |
5 | 藏龍漢武陂 | 55,864.89 | 22,109.15 | 4.87 | 0.99981 | 1.65501 | 65.497 | |
6 | 趨勢跟蹤 | 10,213.34 | 4,891.29 | 12.94 | 1 | 1.91902 | 91.906 | |
7 | 哈里 | 4,067.14 | 11,955.38 | 43.408 | 0.98546 | 1.82342 | 104.087 | |
8 | 魚魚全球 | 14,323.75 | 6,156.49 | 23.411 | 1.09691 | 1.7036 | 54.151 | |
9 | 三到位 | 51,034.40 | 17,550.84 | 31.095 | 1.08434 | 1.52407 | 52.416 | |
10 | seezft | 21,251.35 | 4,690.79 | 4.771 | 0.99945 | 1.29858 | 28.325 | |
11 | 曉璐 | 5,196.20 | 1,953.17 | 29.67 | 1.05695 | 1.60227 | 60.227 | |
12 | 行者沛公 | 53,181.55 | 11,730.98 | 14.439 | 0.99921 | 1.28296 | 28.301 | |
13 | 藍(lán)色閃電 | 7,395.33 | 2,726.24 | 51.55 | 1.20929 | 1.58384 | 58.389 | |
14 | 越來越好 | 4,427.52 | 1,546.14 | 41.978 | 1.12524 | 1.48372 | 53.66 | 陳小花 |
15 | 初秋瑞鑫 | 11,460.89 | 1,840.90 | 4.138 | 1.04648 | 1.14763 | 13.516 | |
16 | 向左轉(zhuǎn)8號(hào)線 | 8,007.94 | 880.54 | 2.264 | 0.99927 | 1.12356 | 12.354 | |
17 | Andy | 30,527.96 | 3,534.33 | 21.778 | 1.00471 | 1.13645 | 13.093 | |
18 | 斌哥 | 3,783.79 | 612.58 | 14.431 | 0.99997 | 1.19315 | 19.317 | |
19 | 中興 | 14,918.95 | 2,779.41 | 40.539 | 0.77553 | 1.22892 | 22.896 | |
20 | 壹號(hào)之軒 | 11,369.06 | 1,145.53 | 10.104 | 0.99235 | 1.11205 | 11.205 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 前衛(wèi)一號(hào) | 2,596,412.34 | 2,006,437.76 | 24.523 | 1.05818 | 3.55012 | 253.988 | |
2 | 七號(hào)院 | 426,086.54 | 333,280.80 | 61.522 | 1.11503 | 4.59117 | 359.117 | |
3 | 資深大哥 | 1,370,442.18 | 373,414.30 | 9.936 | 0.9967 | 1.37095 | 33.748 | |
4 | 朋來25 | 339,065.67 | 80,626.79 | 12 | 1.0109 | 1.26172 | 23.476 | |
5 | 紅牛 | 550,436.71 | 48,272.80 | 3.763 | 1.0056 | 1.09607 | 9.613 | |
6 | 一鳴驚人 | 460,879.73 | 48,694.13 | 9.051 | 1.00381 | 1.11817 | 11.814 | |
7 | 小史 | 311,078.65 | 49,145.49 | 25.355 | 0.9679 | 1.1876 | 18.763 | |
8 | Zero | 225,812.40 | 25,770.05 | 15.968 | 1.00876 | 1.12882 | 12.882 | |
9 | 行行出狀元 | 87,971.50 | 1,132.90 | 2.378 | 0.99581 | 1.01301 | 1.305 | |
10 | 整股磚佳 | 150,129.55 | 10,239.92 | 12.477 | 1.01701 | 1.0744 | 7.32 | |
11 | abc | 479,168.50 | 21,953.00 | 13.826 | 1.04392 | 1.04801 | 4.801 | |
12 | 江湖大俠 | 55,254.94 | 4,477.50 | 38.802 | 1.00546 | 1.08821 | 8.818 | |
13 | 指數(shù)不滅 | 439,339.82 | 81,294.19 | 60.816 | 0.98532 | 0.8086 | 12.313 | |
14 | YANG DONG (1) | 56,672.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 馬多樂 | 159,491.98 | -58.1 | 0.042 | 1 | 0.99964 | -0.036 | |
16 | 香港小斑馬 | 330,875.95 | -1,961.88 | 5.944 | 1.00567 | 0.9941 | -0.589 | 豐豐哥 |
17 | 守正出奇 | 98,400.91 | -2,633.54 | 3.658 | 0.98728 | 0.97388 | -2.607 | |
18 | 浩凡財(cái)富 | 4,289.46 | -4,796.50 | 16.311 | 1 | 0.95604 | -4.397 | |
19 | 順勢 | 179,677.54 | -8,810.28 | 4.904 | 0.96883 | 0.95322 | -4.674 | |
20 | 好賭又賭 | 226,251.35 | -13,333.66 | 30.471 | 1.00352 | 0.94436 | -5.565 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位