第十九屆全國(guó)期貨(期權(quán))實(shí)盤(pán)交易大賽(6月18日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 上善若水 | 25,440.67 | 174,140.67 | 0 | 1.14589 | 34301.63704 | 14511.7225 | |
2 | 龍哥 | 3,239.26 | 228,322.61 | 7.818 | 1 | 194.26846 | 17341.17723 | |
3 | 吾劍 | 83,152.00 | 82,117.00 | 0 | 1.02402 | 80.34086 | 7934.00966 | |
4 | 爭(zhēng)霸平安 | 10,652.68 | 42,552.68 | 0 | 1.01212 | 93.58124 | 3868.42545 | |
5 | 仔仔 | 19,919.94 | 134,811.48 | 45.891 | 0.98602 | 42.90581 | 6393.83626 | |
6 | 常紅 | 26,135.20 | 75,900.00 | 21.04 | 0.99916 | 50.28553 | 4973.13589 | |
7 | rungo | 108,561.59 | 212,295.49 | 57.445 | 0.99842 | 74.92564 | 6499.96908 | |
8 | 燊 | 9,557,220.62 | 10,546,286.77 | 19.107 | 0.99821 | 16.94271 | 1327.67267 | |
9 | 雷猴 | 57,963.80 | 571,568.80 | 77.82 | 0.99725 | 21.54923 | 5628.44707 | |
10 | 勇猛精進(jìn) | 32,441.98 | 60,720.07 | 30.886 | 0.90096 | 41.9187 | 3989.72804 | |
11 | 槑槑不呆 | 521,746.73 | 2,783,642.66 | 91.202 | 0.9921 | 15.00793 | 5019.72652 | 無(wú) |
12 | 行運(yùn)一條龍 | 86,230.49 | 709,921.22 | 92.522 | 1.02144 | 13.46265 | 5334.03575 | |
13 | 星月神話(huà) | 11,309.69 | 15,209.69 | 0 | 1.03799 | 15.94979 | 1382.69909 | |
14 | 靜夜思 | 117,381.95 | 256,668.45 | 92.319 | 1.09848 | 57.33025 | 5021.39196 | |
15 | 牛沒(méi)有上牙 | 104,010.51 | 3,898,063.63 | 49.106 | 1.00717 | 13.89582 | 2499.60989 | |
16 | 三個(gè)月 | 275,056.87 | 704,352.62 | 27.804 | 0.93134 | 28.94687 | 2293.99064 | |
17 | 時(shí)光筆墨 | 11,577.35 | 30,282.50 | 0 | 1.00158 | 17.02248 | 574.30991 | |
18 | 東西堂主 | 76,997.45 | 207,180.88 | 72.141 | 0.92103 | 46.09017 | 4160.95213 | |
19 | 鐘*豪 | 10,000.00 | 667,800.92 | 0 | 1 | 1.68536 | 68.53645 | |
20 | 芽節(jié)節(jié) | 1,211,208.36 | 459,156.86 | 0 | 1.61054 | 1.61054 | 61.05391 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 立青弈 | 19,960,874.65 | 18,362,092.28 | 29.837 | 0.96991 | 11.79597 | 1040.47347 | |
2 | 定海神針 | 10,850,189.86 | 12,623,782.18 | 16.476 | 1.04554 | 4.65828 | 337.41701 | |
3 | 快樂(lè)老玩童 | 5,218,098.39 | 3,935,664.18 | 4.986 | 1.00338 | 2.98672 | 199.30183 | |
4 | 韭菜想法多 | 3,233,955.42 | 3,360,059.98 | 24.744 | 0.9812 | 5.10689 | 315.01425 | 吳曉生 |
5 | 挖虎挖虎挖 | 6,232,509.85 | 6,654,345.26 | 18.481 | 1.10531 | 3.75006 | 213.00109 | |
6 | 游釣全球 | 8,446,742.54 | 5,314,111.08 | 10.724 | 0.9885 | 2.70858 | 169.63729 | |
7 | 落雪塵埃 | 10,255,621.25 | 10,073,634.29 | 39.175 | 0.97911 | 4.18985 | 275.93517 | |
8 | CC | 7,223,265.05 | 5,539,779.71 | 26.148 | 1.01004 | 3.6003 | 261.84731 | |
9 | 原木純品 | 11,857,955.96 | 7,631,128.94 | 18.948 | 0.98175 | 2.8053 | 180.53981 | 許志淵 |
10 | 劉市可期 | 8,400,817.78 | 6,963,660.60 | 24.625 | 0.90518 | 3.15577 | 211.35376 | |
11 | 期勢(shì)如虹 | 5,842,339.07 | 3,399,590.49 | 10.706 | 0.99037 | 2.45786 | 136.70825 | |
12 | 不忘初心w | 2,090,432.61 | 2,884,390.11 | 26.462 | 0.94049 | 4.70916 | 220.84964 | |
13 | 強(qiáng)得飛起 | 3,161,578.35 | 2,730,770.78 | 17.66 | 0.91286 | 3.16339 | 191.77237 | |
14 | 鄭總 | 2,991,055.06 | 1,916,611.44 | 4.928 | 0.99139 | 1.95012 | 94.67171 | |
15 | 革局 | 1,911,472.80 | 1,560,815.50 | 13.479 | 1.0314 | 3.22709 | 152.81599 | |
16 | 小天01 | 8,731,573.62 | 4,516,183.20 | 11.211 | 0.94146 | 2.07285 | 107.13559 | |
17 | 天際線(xiàn) | 1,003,848.14 | 1,509,158.95 | 0.217 | 1.00385 | 1.57039 | 50.05816 | |
18 | 貴州賬戶(hù) | 10 | 2,652,368.14 | 2.974 | 1 | 2.48926 | 9.88144 | |
19 | 吳中生有 | 2,089,785.38 | 1,981,421.02 | 23.188 | 0.98412 | 3.54915 | 196.49852 | 吳杰 |
20 | 青山依舊 | 7,149,159.79 | 3,205,298.60 | 8.744 | 0.99213 | 1.81342 | 81.27311 |
量化組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 旺旺專(zhuān)員 | 11,586,510.86 | 12,556,020.66 | 23.657 | 1.00044 | 3.17887 | 208.20678 | 無(wú) |
2 | 百年孤獨(dú) | 20,469,338.49 | 12,681,730.63 | 20.11 | 0.99231 | 2.63365 | 162.84501 | |
3 | 躺平2號(hào) | 20,098,382.14 | 11,289,456.70 | 13.888 | 0.95808 | 2.2777 | 126.63281 | |
4 | 交易大師 | 13,314,385.56 | 40,677,724.67 | 7.85 | 0.99842 | 2.01846 | 80.15801 | |
5 | 駿騰2號(hào) | 38,402,315.30 | 19,240,437.75 | 10.116 | 1.02175 | 2.14714 | 100.40998 | |
6 | 九堡佬 | 29,894,835.91 | 18,637,599.49 | 7.867 | 0.97283 | 2.09828 | 90.73792 | |
7 | 駱駝基金 | 15,848,176.20 | 9,859,076.69 | 36.187 | 0.98333 | 2.65202 | 163.79654 | |
8 | TLTLT | 35,367,046.09 | 20,480,718.66 | 15.132 | 0.95114 | 2.19502 | 115.29501 | |
9 | 蘇打綠 | 13,714,973.70 | 8,582,466.44 | 38.898 | 0.9654 | 2.69919 | 167.21781 | |
10 | 阿酈博士 | 13,474,659.29 | 12,865,373.50 | 26.206 | 0.73794 | 3.18583 | 121.88053 | |
11 | 順勢(shì)而為 | 85,389,549.05 | 33,490,507.21 | 5.292 | 0.98546 | 1.63361 | 63.31023 | |
12 | 海納百川 | 47,943,037.15 | 31,670,271.11 | 7.271 | 0.97673 | 1.89285 | 68.85288 | |
13 | 大杉木 | 14,416,537.06 | 8,962,641.09 | 32.545 | 0.97591 | 2.48519 | 143.57973 | |
14 | 期大俠 | 10,970,423.26 | 8,214,270.29 | 11.789 | 0.95421 | 2.1914 | 93.5454 | |
15 | 聽(tīng)風(fēng)就是雨 | 22,497,158.06 | 14,320,719.81 | 32.215 | 0.96318 | 2.40128 | 129.53908 | |
16 | 投機(jī)之王 | 15,639,757.15 | 8,859,695.92 | 18.74 | 1.07058 | 2.1512 | 108.48367 | |
17 | 步步穩(wěn)贏 | 54,660,184.45 | 26,155,242.21 | 8.326 | 0.98202 | 1.70003 | 63.16522 | |
18 | 莫奈的花園 | 235,978,847.48 | 125,496,692.23 | 34.431 | 1.03647 | 1.9607 | 71.15907 | |
19 | 楊 | 51,972,235.05 | 25,086,990.46 | 17.451 | 0.94556 | 1.94026 | 93.31137 | |
20 | 中國(guó)最強(qiáng) | 14,462,467.27 | 8,140,125.75 | 39.268 | 0.95967 | 2.86355 | 128.75176 |
資管產(chǎn)品組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 維 | 1,211,004.29 | 3,532,146.65 | 24.546 | 0.94428 | 12.26336 | 357.19466 | |
2 | IC鐵粉 | 505,995.10 | 1,525,973.30 | 33.88 | 0.85544 | 4.82525 | 290.75196 | |
3 | 京盈智投 | 10,371,619.14 | 7,313,174.12 | 8.209 | 1.01058 | 2.30779 | 90.84163 | |
4 | 亞厚量化CTA2號(hào) | 37,803,546.75 | 9,911,571.92 | 4.05 | 1.02075 | 1.26444 | 20.27239 | |
5 | 固利齊商1號(hào)私募 | 1,062,474.29 | 721,080.01 | 16.114 | 0.97524 | 3.11216 | 211.21434 | |
6 | 小龜真帥 | 3,052,075.52 | 2,881,550.03 | 55.797 | 1.51958 | 4.18684 | 260.94261 | |
7 | 晴天3 | 47,576,263.47 | 9,300,804.22 | 3.538 | 1.01148 | 1.225 | 22.43013 | |
8 | 晴天1 | 28,766,511.42 | 8,336,240.53 | 5.55 | 1.018 | 1.37925 | 34.43214 | |
9 | 晴天5 | 49,706,489.47 | 9,430,515.35 | 3.826 | 1.01098 | 1.19217 | 19.01091 | |
10 | 耘陽(yáng)期海1 | 31,536,247.88 | 9,368,774.36 | 9.37 | 0.99006 | 1.42182 | 42.14116 | |
11 | 范文 | 2,023,614.95 | 725,772.79 | 1.176 | 1.00394 | 1.59648 | 55.9215 | |
12 | 億佳信價(jià)1 | 15,681,892.77 | 4,403,527.83 | 4.251 | 1.00868 | 1.3109 | 30.86215 | |
13 | 60分歐耶 | 2,491,422.37 | 688,453.68 | 0.307 | 0.99693 | 1.38298 | 38.18445 | |
14 | 亞厚量化CTA1號(hào) | 33,899,214.53 | 5,520,903.74 | 3.106 | 1.02014 | 1.19455 | 19.45466 | |
15 | 億佳信量1 | 15,198,262.58 | 3,818,215.49 | 4.38 | 1.00827 | 1.32641 | 32.64102 | |
16 | 亞厚量化CTA3號(hào) | 19,182,629.53 | 4,798,355.14 | 3.009 | 1.02146 | 1.22623 | 19.2055 | |
17 | water | 37,404,639.10 | 13,587,107.09 | 15.157 | 0.99674 | 1.42585 | 30.58293 | |
18 | 晴天6 | 33,906,221.57 | 5,364,201.15 | 3.539 | 1.01096 | 1.19005 | 18.30291 | |
19 | 嘉合杉升***一號(hào) | 1,550,306.27 | 2,904,978.06 | 6.815 | 1.0045 | 1.7245 | 46.92684 | |
20 | 億佳信智子 | 8,080,284.99 | 2,235,699.44 | 4.483 | 1.00411 | 1.38293 | 38.25249 |
第十二屆全球衍生品實(shí)盤(pán)交易大賽(6月17日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) | ||
1 | well123 | 107,626.15 | 90,768.20 | 37.667 | 0.95883 | 6.38448 | 538.43 | |||
2 | 潮汐鎖定 | 31,089.44 | 22,237.62 | 39.457 | 1.1394 | 3.51226 | 251.221 | |||
3 | 白樺 | 23,665.34 | 16,213.58 | 30.597 | 1.03572 | 3.17579 | 217.58 | |||
4 | 雨輕塵 | 7,809.66 | 5,549.60 | 43.244 | 0.94575 | 3.45547 | 245.551 | |||
5 | 愛(ài)財(cái)愛(ài)己 | 31,106.34 | 18,305.75 | 21.247 | 0.98963 | 2.4302 | 143.007 | |||
6 | courage | 62,990.00 | 31,570.00 | 11.104 | 1 | 2.00481 | 100.477 | |||
7 | 期貨558 | 109,465.31 | 44,331.89 | 12.947 | 1.008 | 1.92634 | 68.063 | |||
8 | 煊赫 | 60,662.21 | 71,033.18 | 78.735 | 1.03784 | 2.39464 | 86.914 | 李永強(qiáng) | ||
9 | 藏龍漢武陂 | 55,846.06 | 22,090.31 | 4.87 | 0.99984 | 1.65446 | 65.442 | |||
10 | 趨勢(shì)跟蹤 | 9,858.09 | 4,536.04 | 12.94 | 0.9725 | 1.85227 | 85.231 | |||
11 | 飛飛魚(yú)
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)] 技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告 中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位 |