第十九屆全國期貨(期權(quán))實(shí)盤交易大賽(6月25日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 上善若水 | 8,256.52 | 176,956.52 | 0 | 1.05376 | 39360.03 | 14746.37667 | |
2 | 龍哥 | 3,367.22 | 228,450.57 | 7.818 | 1.00208 | 201.9422 | 17350.89583 | |
3 | 吾劍 | 95,163.30 | 94,128.30 | 0 | 1.01604 | 91.94482 | 9094.52174 | |
4 | 爭(zhēng)霸平安 | 11,435.41 | 51,335.41 | 0 | 1.00156 | 180.9489 | 4666.85545 | |
5 | rungo | 129,169.59 | 252,903.49 | 57.445 | 1.09485 | 104.2606 | 7743.28679 | |
6 | 常紅 | 27,681.09 | 76,445.89 | 21.04 | 1 | 51.29656 | 5008.90381 | |
7 | 燊 | 12,748,224.42 | 14,037,290.57 | 19.107 | 1.04862 | 23.22512 | 1767.15535 | |
8 | 勇猛精進(jìn) | 34,458.11 | 62,736.20 | 30.886 | 1.03343 | 44.52367 | 4122.20171 | |
9 | 雷猴 | 53,693.80 | 567,298.80 | 79.454 | 0.88642 | 19.96183 | 5586.39882 | |
10 | 槑槑不呆 | 71,161.73 | 2,928,057.66 | 91.202 | 1.01151 | 16.93692 | 5280.14925 | 無 |
11 | 仔仔 | 3,165.94 | 123,057.48 | 85.344 | 0.73309 | 11.03515 | 5836.36778 | |
12 | 星月神話 | 11,464.65 | 15,364.65 | 0 | 1.00756 | 16.16821 | 1396.78636 | |
13 | 行運(yùn)一條龍 | 63,038.43 | 686,729.16 | 94.416 | 0.8463 | 9.84192 | 5159.78081 | |
14 | 三個(gè)月 | 442,726.58 | 782,022.33 | 27.804 | 1.20224 | 34.79737 | 2546.95142 | |
15 | 時(shí)光筆墨 | 10,811.43 | 32,516.58 | 0 | 1.10648 | 20.3073 | 616.6794 | |
16 | 牛沒有上牙 | 102,210.51 | 3,896,263.63 | 49.993 | 1.00729 | 13.65532 | 2498.45565 | |
17 | 東西堂主 | 71,336.41 | 201,519.84 | 76.636 | 1.23673 | 42.70133 | 4047.25768 | |
18 | 鐘*豪 | 10,000.00 | 667,800.92 | 0 | 1 | 1.68536 | 68.53645 | |
19 | 知行合一 | 388,699.58 | 762,295.86 | 27.55 | 1.0613 | 28.19245 | 1619.11432 | |
20 | 惣 | 508,707.31 | 604,344.05 | 20.695 | 1.00257 | 14.88808 | 1255.41594 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 立青弈 | 20,714,246.24 | 19,115,463.87 | 29.837 | 1.04287 | 12.24107 | 1083.16267 | |
2 | 定海神針 | 14,968,607.95 | 14,642,489.98 | 16.476 | 1.00462 | 5.38572 | 391.3744 | |
3 | 快樂老玩童 | 5,137,438.77 | 3,855,004.56 | 4.986 | 1.00029 | 2.94054 | 195.21723 | |
4 | 強(qiáng)得飛起 | 4,423,157.81 | 3,991,135.79 | 17.66 | 1.04614 | 4.42439 | 280.28335 | |
5 | 韭菜想法多 | 2,862,641.53 | 3,138,746.09 | 24.744 | 1.03226 | 4.77201 | 294.26551 | 吳曉生 |
6 | 游釣全球 | 8,489,049.48 | 5,356,418.02 | 10.724 | 1.0168 | 2.72213 | 170.98781 | |
7 | 劉市可期 | 11,398,272.85 | 9,755,345.58 | 39.533 | 1.44458 | 4.27812 | 296.08407 | |
8 | 落雪塵埃 | 9,995,706.18 | 9,813,719.22 | 39.175 | 0.97783 | 4.08365 | 268.81563 | |
9 | 期勢(shì)如虹 | 5,957,294.09 | 3,514,545.51 | 10.706 | 1.0264 | 2.50621 | 141.33095 | |
10 | 原木純品 | 11,513,514.85 | 7,286,687.83 | 20.954 | 0.98583 | 2.72382 | 172.39091 | 許志淵 |
11 | 鄭總 | 3,100,604.80 | 2,026,161.18 | 4.928 | 1.01024 | 2.02154 | 100.08296 | |
12 | 王芷妮 | 4,133,851.10 | 1,990,849.42 | 4.459 | 1.05772 | 1.92899 | 92.89826 | |
13 | 廣 | 3,301,030.34 | 5,029,780.72 | 11.139 | 1.08781 | 2.87642 | 81.50951 | |
14 | 貴州賬戶 | 10 | 2,688,557.37 | 2.974 | 1 | 2.52482 | 10.01627 | |
15 | 革局 | 1,824,990.80 | 1,474,333.50 | 13.479 | 1.04949 | 3.08108 | 144.34873 | |
16 | 挖虎挖虎挖 | 4,856,948.15 | 5,278,583.56 | 22.886 | 0.87704 | 2.92241 | 168.96389 | |
17 | 期貨交易員 | 5,877,880.15 | 4,728,499.42 | 17.562 | 1.04054 | 2.91111 | 118.69721 | |
18 | 青山依舊 | 7,126,359.65 | 3,182,498.46 | 8.744 | 0.9986 | 1.80764 | 80.69499 | |
19 | 南京斯亞 | 1,275,688.97 | 1,175,688.97 | 5.235 | 1.00183 | 1.9694 | 73.48056 | |
20 | 小當(dāng)當(dāng)2 | 6,622,490.91 | 2,754,439.91 | 4.475 | 0.99815 | 1.57358 | 56.5803 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 維 | 1,025,906.73 | 4,137,049.09 | 24.546 | 1.02239 | 17.24698 | 418.3665 | |
2 | 固利齊商1號(hào)私募 | 1,394,305.03 | 1,052,910.75 | 16.114 | 1.09021 | 4.08412 | 308.41217 | |
3 | IC鐵粉 | 562,202.10 | 1,788,240.30 | 33.88 | 0.96731 | 7.5922 | 340.72312 | |
4 | JYZT | 10,171,077.70 | 7,105,030.92 | 8.209 | 1.01704 | 2.2615 | 88.25615 | |
5 | 亞厚量化CTA2號(hào) | 37,271,594.78 | 9,379,619.95 | 4.721 | 1.01298 | 1.24662 | 19.18438 | |
6 | 晴天3 | 46,954,661.52 | 8,651,487.66 | 5.528 | 1.01868 | 1.20828 | 20.86422 | |
7 | 范文 | 2,014,340.06 | 716,497.90 | 1.176 | 0.99997 | 1.58918 | 55.20686 | |
8 | 晴天5 | 49,008,716.00 | 8,703,202.84 | 5.955 | 1.01875 | 1.17473 | 17.54473 | |
9 | 耘陽期海1 | 31,903,341.93 | 9,702,852.57 | 11.146 | 1.03078 | 1.43686 | 43.64386 | |
10 | lym | 39,422,546.72 | 6,087,074.10 | 2.357 | 1.01061 | 1.15262 | 14.01945 | |
11 | 60分歐耶 | 2,500,594.46 | 697,625.77 | 0.307 | 1.00152 | 1.38808 | 38.69317 | |
12 | water | 37,416,336.08 | 13,554,679.67 | 15.157 | 1.02837 | 1.42458 | 30.50994 | |
13 | 晴天1 | 28,077,173.87 | 7,619,446.79 | 9.12 | 1.03164 | 1.3449 | 31.47148 | |
14 | CTA精選18號(hào) | 8,924.04 | 1,982,649.50 | 3.954 | 1 | 1.3422 | 33.91304 | |
15 | 大師 | 14,148,548.38 | 11,307,641.12 | 12.282 | 1.03501 | 1.31067 | 21.00195 | |
16 | 亞厚量化CTA1號(hào) | 33,430,013.37 | 5,051,702.58 | 4.674 | 1.0131 | 1.17801 | 17.80128 | |
17 | 亞厚量化CTA3號(hào) | 16,501,718.72 | 4,517,444.33 | 5.454 | 1.01586 | 1.20801 | 18.08115 | |
18 | 小弟不才 | 1,495,616.23 | 367,174.17 | 0.53 | 1.00391 | 1.32572 | 32.53815 | |
19 | tzzz1 | 8,521,158.42 | 2,925,094.07 | 5.984 | 1.0308 | 1.36322 | 19.7197 | |
20 | 晴天6 | 34,293,032.72 | 4,830,683.99 | 5.769 | 1.01926 | 1.1718 | 16.39817 |
資管產(chǎn)品組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | JYZT | 10,171,077.70 | 7,105,030.92 | 8.209 | 1.01704 | 2.2615 | 88.25615 | |
2 | 阿酈博士 | 15,421,555.87 | 14,810,423.32 | 42.799 | 1.14736 | 3.6456 | 140.30702 | |
3 | 贏起民強(qiáng) | 11,690,126.48 | 2,228,286.78 | 2.193 | 1.00096 | 1.23574 | 23.5136 | |
4 | 流風(fēng)回雪 | 60,392,697.48 | 1,917,484.93 | 0.239 | 1.00092 | 1.03907 | 3.27914 | |
5 | 北椋徐鳳年 | 1,628,859.95 | 505,862.99 | 2.59 | 0.99728 | 1.34293 | 30.60175 | |
6 | 昊泉投資 | 13,017,623.74 | 2,153,994.52 | 2.087 | 0.99157 | 1.17022 | 15.4368 | |
7 | 洼盈精選 | 22,139,371.51 | 2,724,020.56 | 2.332 | 1.0148 | 1.14051 | 14.03024 | 鄭家龍 |
8 | zx長(zhǎng)空 | 42,338,387.36 | 15,288,468.05 | 8.802 | 1.06769 | 1.46102 | 41.04317 | |
9 | 嘉發(fā)巔峰二期 | 50,305,622.51 | 1,135,379.12 | 0.471 | 0.99992 | 1.04118 | 2.30908 | 深圳市嘉發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 |
10 | sun | 53,042,132.67 | 2,070,915.94 | 1.11 | 0.99925 | 1.04067 | 4.06291 | |
11 | 元亨利貞 | 6,247,565.84 | 717,413.14 | 1.122 | 0.99002 | 1.12217 | 10.98616 | |
12 | 惠豐財(cái)富策略1號(hào) | 5,537,690.47 | 2,188,629.50 | 10.074 | 1.06973 | 1.68434 | 65.35054 | |
13 | TLTLT | 38,446,193.49 | 15,529,752.10 | 17.219 | 0.93427 | 1.9277 | 67.76686 | |
14 | 谷啟萬利5號(hào) | 28,552,712.50 | 5,418,108.06 | 4.735 | 1.00172 | 1.23397 | 23.35791 | |
15 | 在贏 | 10,558,727.00 | 1,099,394.25 | 1.526 | 0.99127 | 1.10963 | 10.47061 | |
16 | 君晟旭日 | 10,561,719.93 | 1,506,885.88 | 2.427 | 1.006 | 1.23238 | 16.64178 | |
17 | 無憂 | 27,672,315.61 | 1,905,449.73 | 1.64 | 1.01808 | 1.0742 | 7.39496 | |
18 | 駿騰2號(hào) | 33,238,846.35 | 14,076,968.80 | 19.389 | 0.97007 | 1.85844 | 73.46341 | |
19 | 谷啟萬利2 | 14,919,162.50 | 3,095,140.08 | 4.639 | 1.0016 | 1.26162 | 26.11359 | |
20 | 一貫煎 | 100.1 | 84,878.55 | 0 | 1 | 1.04881 | 4.88149 | 無 |
第十二屆全球衍生品實(shí)盤交易大賽(6月24日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) | ||
1 | 雨輕塵 | 9,096.26 | 6,836.20 | 43.244 | 1.02152 | 4.02475 | 302.479 | |||
2 | well123 | 57,899.44 | 41,041.49 | 48.418 | 0.80629 | 3.43467 | 243.455 | |||
3 | 潮汐鎖定 | 27,581.64 | 18,729.82 | 39.457 | 0.9239 | 3.11597 | 211.593 | |||
4 | 白樺 | 18,715.09 | 11,263.32 | 30.597 | 1.06097 | 2.51148 | 151.15 | |||
5 | 愛財(cái)愛己 | 29,908.23 | 17,107.64 | 21.247 | 0.94836 | 2.33662 | 133.647 | |||
6 | 期貨558 | 117,448.55 | 52,315.13 | 12.947 | 1.06697 | 2.06683 | 80.32 | |||
7 | courage | 59,582.50 | 28,162.50 | 11.104 | 0.9459 | 1.89635 | 89.632 | |||
8 | 小鱷魚 | 4,737.95 | 2,465.94 | 22.942 | 1.00306 | 2.08528 | 108.535 | |||
9 | 趨勢(shì)跟蹤 | 9,898.09 | 4,576.04 | 12.94 | 1 | 1.85979 | 85.983 | |||
10 | 藏龍漢武陂 | 54,406.51 | 20,650.76 | 4.87 | 0.97307 | 1.61182 | 61.177 | |||
11 | 蟹仔 | 11,430.79 | 5,208.18 | 15.609 | 1.03455 | 1.837 | 83.698 | |||
12 | 飛飛魚
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)] 技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告 中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位 |