公司名稱:杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司
代表產(chǎn)品:七禾易行一號
投資風(fēng)格:穩(wěn)健
投資類型:混合多策略
涉及市場:多市場
七禾聚資產(chǎn)成立于2015年,由七禾網(wǎng)控股,是專注于商品期貨投資和配置組合基金的私募基金管理人。七禾聚資產(chǎn)融合了七禾網(wǎng)的金融平臺和研究中心的投顧、投研資源,有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的研究能力。通過組合和調(diào)整,有效降低投資風(fēng)險(xiǎn),并進(jìn)行有效的投后管理,力求為投資者贏得穩(wěn)健的收益。
代表產(chǎn)品:七禾易行一號
相關(guān)產(chǎn)品:
序號 | 產(chǎn)品簡稱 | 凈值日期 | 近一年 | 累計(jì)凈值 |
1 | 七禾科技傳奇壹號私募證券投資基金 | 2025-04-30 | 10.76% | 5.0653 |
2 | 七禾聚宏源二號私募證券投資基金 | 2025-04-30 | -7.04% | 2.0402 |
3 | 七禾科技傳奇混合策略91號私募證券投資基金 | 2025-04-30 | 15.25% | 1.8335 |
4 | 七禾科技傳奇72號私募證券投資基金 | 2025-04-30 | 12.82% | 1.6656 |
5 | 七禾跬步千里1號私募證券投資基金 | 2025-04-30 | 24.78% | 1.5216 |
6 | 七禾科技傳奇股票Ai智選1號私募證券投資基金 | 2025-04-30 | 42.33% | 1.4233 |
7 | 七禾科技長宏一號私募證券投資基金 | 2025-04-30 | 26.65% | 1.2699 |
8 | 七禾懂生活1號私募證券投資基金 | 2025-04-30 | 0.85% | 1.2266 |
9 | 七禾聚宏源七號私募證券投資基金 | 2025-04-30 | -3.96% | 0.9266 |
免責(zé)條款:以上數(shù)據(jù)來源于私募基金管理人的網(wǎng)站或網(wǎng)絡(luò)公開信息,僅作為展示,投資有風(fēng)險(xiǎn),決策需謹(jǐn)慎。