第十九屆全國期貨(期權(quán))實(shí)盤交易大賽(5月6日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 龍哥 | 3,022.36 | 228,105.71 | 0.337 | 1 | 181.26231 | 17324.7036 | |
2 | 上善若水 | 21,824.94 | 130,624.94 | 0 | 1.00568 | 4265.87605 | 10885.41167 | |
3 | 仔仔 | 57,784.84 | 153,676.38 | 7.889 | 1.01549 | 74.76842 | 7288.56037 | |
4 | rungo | 204,819.86 | 241,553.76 | 19.148 | 0.99937 | 75.02655 | 7395.7858 | |
5 | 勇猛精進(jìn) | 19,254.98 | 64,633.07 | 2.076 | 0.99676 | 43.35454 | 4246.83917 | |
6 | 吾劍 | 37,135.40 | 36,100.40 | 0 | 1.0615 | 35.88043 | 3487.96135 | |
7 | 雷猴 | 35,133.00 | 633,738.00 | 34.951 | 0.87324 | 42.38972 | 6240.64993 | |
8 | 槑槑不呆 | 234,423.57 | 3,659,869.50 | 67.237 | 0.97789 | 85.0211 | 6599.82126 | 無 |
9 | 養(yǎng)怡之福 | 247,655.50 | 5,603,358.05 | 96.302 | 0.41075 | 5.45639 | 6435.35631 | |
10 | 我日常紅 | 27,592.50 | 76,066.30 | 21.04 | 0.99157 | 50.60103 | 4984.03224 | |
11 | 東西堂主 | 183,776.19 | 286,887.78 | 50.873 | 0.81354 | 88.14743 | 5761.75909 | |
12 | 爭霸平安 | 11,105.88 | 24,005.88 | 0 | 1 | 22.82362 | 2182.35273 | |
13 | 牛沒有上牙 | 283,098.97 | 3,977,152.09 | 15.44 | 1.00064 | 24.80691 | 2550.32489 | |
14 | 行運(yùn)一條龍 | 49,744.90 | 758,435.63 | 72.558 | 0.32961 | 48.36564 | 5698.55169 | |
15 | 小白賺大錢 | 273,541.80 | 537,189.90 | 70.866 | 0.98565 | 61.64583 | 5516.4861 | 無 |
16 | 周總 | 504,203.61 | 2,081,299.10 | 0 | 1 | 8.67283 | 762.64738 | |
17 | 晨妖 | 201,905.92 | 213,887.01 | 64.325 | 1.20695 | 50.76223 | 5431.48548 | |
18 | 老周 | 441,379.14 | 2,346,931.30 | 0 | 1 | 5.16771 | 412.1271 | |
19 | 白馬一號(hào) | 4,249,845.21 | 14,251,053.93 | 68.602 | 1.10248 | 15.65992 | 1955.43694 | |
20 | 慶遠(yuǎn) | 45,049.45 | 315,578.50 | 81.726 | 0.87578 | 21.31359 | 4884.39781 | 無 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | Eric | 10,225,938.96 | 8,002,251.46 | 73.237 | 0.86021 | 4.59861 | 359.86015 | |
2 | 過眼云煙 | 4,535,139.17 | 3,519,919.44 | 23.99 | 0.97648 | 4.16434 | 315.62564 | |
3 | 朔陽CTA策略2號(hào)私募證券投資基金 | 5,325,121.31 | 4,080,783.77 | 47.071 | 1.00874 | 4.15119 | 315.27972 | |
4 | 劉市可期 | 8,639,728.56 | 6,825,888.72 | 8.898 | 0.9734 | 3.10698 | 207.17226 | |
5 | 快樂老玩童 | 5,208,831.55 | 3,932,805.67 | 4.986 | 0.98993 | 2.98507 | 199.15707 | |
6 | 立青弈 | 6,386,088.19 | 4,621,305.82 | 29.837 | 1.12008 | 3.61866 | 261.86265 | |
7 | 174393 | 12,913,507.60 | 7,976,648.61 | 11.45 | 0.99139 | 2.62677 | 161.57335 | |
8 | 韭菜想法多 | 2,630,159.35 | 1,843,521.91 | 2.431 | 1.07196 | 2.85271 | 172.83491 | 吳曉生 |
9 | 173012 | 11,336,830.04 | 6,964,245.91 | 11.293 | 0.99104 | 2.60101 | 159.27071 | |
10 | 鱷魚的余 | 2,123,405.80 | 2,088,683.87 | 10.287 | 1.0073 | 3.26985 | 190.78068 | |
11 | 勇桑 | 1,473,902.40 | 2,186,535.72 | 7.517 | 0.99326 | 3.03426 | 169.8456 | |
12 | Leo | 1,276,514.84 | 2,189,565.95 | 19.063 | 1.05899 | 3.63554 | 187.86131 | |
13 | 挖虎挖虎挖 | 5,642,516.05 | 4,451,915.78 | 9.297 | 1.08924 | 2.60163 | 142.50281 | |
14 | 電光火石 | 8,542,612.34 | 5,712,536.13 | 6.402 | 0.98982 | 2.23557 | 119.07115 | |
15 | 王一帆 | 4,742,006.81 | 2,960,291.11 | 11.587 | 0.94707 | 2.65637 | 162.55712 | |
16 | 強(qiáng)得飛起 | 3,700,832.91 | 2,277,560.22 | 9.102 | 0.99299 | 2.61251 | 160.04396 | |
17 | 定海神針 | 8,588,825.37 | 5,596,315.65 | 15.989 | 0.97095 | 2.535 | 149.58212 | |
18 | 落雪塵埃 | 9,534,393.62 | 6,078,745.23 | 27.783 | 1.09316 | 2.69583 | 166.50789 | |
19 | 臨江仙 | 3,765,736.89 | 7,825,297.05 | 26.123 | 0.85413 | 2.44739 | 143.99417 | 無 |
20 | 琪琪爸爸 | 6,133,618.82 | 4,737,433.47 | 9.661 | 1.03116 | 2.38358 | 121.08988 |
高凈值組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 旺旺專員 | 20,264,621.16 | 14,234,130.96 | 11.839 | 0.97487 | 3.36032 | 236.03359 | 無 |
2 | 小牛的清香 | 15,080,254.90 | 14,116,318.23 | 10.832 | 0.98867 | 3.14321 | 184.19121 | |
3 | 孫子兵法 | 17,639,298.20 | 11,663,367.04 | 18.296 | 0.99275 | 2.95391 | 195.16679 | |
4 | 米潤豐黃金 | 40,849,772.29 | 37,084,387.45 | 41.333 | 1.00862 | 3.45332 | 207.63627 | |
5 | 交易大師 | 10,506,743.27 | 40,600,814.74 | 3.632 | 1.00029 | 1.96051 | 80.00645 | |
6 | 上 | 517,877,501.73 | 172,674,330.07 | 8.274 | 1.00801 | 1.48628 | 48.61068 | |
7 | 駱駝基金 | 14,859,422.05 | 8,870,322.54 | 17.438 | 1.01682 | 2.48653 | 147.36959 | |
8 | Phi | 25,045,100.37 | 17,877,464.37 | 25.669 | 1.14097 | 2.50194 | 153.22013 | |
9 | 楊 | 47,432,947.83 | 20,649,661.89 | 4.425 | 1.08996 | 1.77382 | 77.09905 | |
10 | 廈門炒神 | 98,550,510.02 | 47,686,121.00 | 11.709 | 1.01453 | 1.94065 | 93.75148 | 江暘 |
11 | 一劍開天門 | 4,528,436.80 | 5,248,520.75 | 3.909 | 0.98536 | 1.806 | 78.33682 | |
12 | 交易好難 | 44,342,222.98 | 19,868,500.83 | 7.822 | 0.99543 | 1.81309 | 81.18296 | |
13 | 億安達(dá)萬深騰私募證券投資基金 | 32,056,860.73 | 13,261,459.30 | 5.814 | 1.03415 | 1.70552 | 70.55685 | |
14 | 久立電氣 | 13,833,312.70 | 14,526,767.81 | 2.721 | 1.00167 | 1.74252 | 36.9791 | |
15 | 同花順 | 17,805,762.32 | 9,593,634.53 | 18.202 | 1.00015 | 2.16852 | 116.81884 | |
16 | 小兵 | 9,574,150.36 | 4,897,393.59 | 10.618 | 1.02735 | 1.98837 | 95.31044 | (空) |
17 | 野渡 | 20,535,895.09 | 13,605,391.83 | 8.073 | 1.03822 | 1.84331 | 70.26672 | |
18 | 明睿裕升 | 61,052,654.93 | 25,023,674.43 | 8.6 | 0.99461 | 1.69453 | 69.27865 | |
19 | 張女士 | 113.90 | 4,114,414.63 | 0.716 | 1 | 1.44023 | 37.68412 | |
20 | 大手 | 41,364,806.91 | 17,010,389.71 | 8.277 | 0.95814 | 1.69926 | 69.84514 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | IC鐵粉 | 919,549.35 | 1,682,512.55 | 15.272 | 1.02911 | 4.49441 | 320.57823 | |
2 | 小龜真帥 | 3,119,001.39 | 2,964,023.55 | 27.218 | 0.98649 | 4.31781 | 268.41111 | |
3 | 耘陽期海1 | 32,134,820.11 | 9,902,934.54 | 4.417 | 1.02642 | 1.4459 | 44.54384 | |
4 | 晴天1 | 29,234,826.03 | 8,306,279.60 | 3.796 | 1.02031 | 1.37784 | 34.30838 | |
5 | 千泉宏觀一號(hào) | 45,091,426.23 | 8,463,797.01 | 2.251 | 1.0117 | 1.23103 | 23.07644 | |
6 | 晴天3 | 49,787,462.21 | 9,263,710.39 | 2.828 | 1.01253 | 1.22407 | 22.34067 | |
7 | 晴天5 | 53,799,753.85 | 9,622,004.44 | 2.957 | 1.01289 | 1.19771 | 19.39693 | |
8 | water | 37,447,511.97 | 8,677,249.15 | 3.372 | 1.03901 | 1.25794 | 19.53143 | |
9 | 金蛇狂舞 | 1,745,959.25 | 1,229,808.81 | 4.376 | 0.98237 | 2.1365 | 94.03829 | |
10 | 固利齊商1號(hào)私募 | 787,927.72 | 446,533.44 | 5.194 | 1.04639 | 2.308 | 130.79584 | |
11 | 嘉合杉升***一號(hào) | 1,470,467.57 | 2,835,076.30 | 3.455 | 1.01869 | 1.64579 | 45.79765 | |
12 | 金蛇狂舞 | 1,783,901.39 | 913,091.63 | 4.916 | 0.99282 | 2.01343 | 94.05464 | |
13 | 億佳信智子 | 8,316,562.76 | 2,475,238.43 | 3.147 | 1.01421 | 1.42394 | 42.37459 | |
14 | pq | 10,092,702.95 | 4,039,012.69 | 6.374 | 1.06561 | 1.60966 | 50.17117 | |
15 | 億佳信價(jià)1 | 18,641,877.90 | 4,373,512.96 | 4.251 | 1.00559 | 1.30654 | 30.65179 | |
16 | 晴天6 | 33,871,946.52 | 5,560,481.89 | 3.539 | 1.01252 | 1.19345 | 18.97263 | |
17 | 晴天4 | 29,043,908.59 | 4,950,336.32 | 3.157 | 1.01339 | 1.18979 | 18.8491 | |
18 | 億佳信量1 | 15,480,390.05 | 3,787,299.34 | 4.38 | 1.00678 | 1.32404 | 32.3892 | |
19 | 晴天2 | 13,604,807.13 | 3,283,809.91 | 4.181 | 1.02211 | 1.32447 | 31.82072 | |
20 | 小龜真帥1 | 279,812.34 | 823,410.36 | 13.678 | 1.00507 | 3.39856 | 118.90983 |
第十二屆全球衍生品實(shí)盤交易大賽(4月30日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | GMFL03 | 41,785.73 | 30,358.50 | 37.101 | 1.00156 | 3.65672 | 265.668 | |
2 | 大浪淘金 | 13,501.77 | 9,779.98 | 66.573 | 0.8577 | 4.16402 | 262.776 | |
3 | 愛財(cái)愛己 | 30,220.92 | 17,420.33 | 8.137 | 0.99228 | 2.36093 | 136.09 | |
4 | MIKE | 7,354.33 | 8,451.39 | 73.087 | 1.34561 | 2.80752 | 172.553 | |
5 | 獨(dú)孤求救 | 14,650.00 | 10,678.45 | 16.794 | 0.94152 | 2.5883 | 133.957 | |
6 | 秦瑞麟 | 8,723.73 | 5,157.64 | 37.576 | 1.03464 | 2.44633 | 144.63 | |
7 | 藍(lán)色閃電 | 10,110.83 | 5,441.74 | 13.339 | 0.93701 | 2.16544 | 116.548 | |
8 | 雨輕塵 | 5,244.46 | 2,984.40 | 25.99 | 0.91509 | 2.32049 | 132.05 | |
9 | 雪劍 | 10,128.39 | 5,279.53 | 13.161 | 1.03179 | 2.08883 | 108.882 | |
10 | 壹點(diǎn)零壹 | 6,085.94 | 3,432.32 | 36.947 | 0.93038 | 2.1412 | 104.397 | |
11 | 潮汐鎖定 | 17,206.87 | 8,355.05 | 39.457 | 1.00315 | 1.94389 | 94.388 | |
12 | 飛飛魚 | 16,708.46 | 8,000.31 | 14.461 | 1.00347 | 1.77141 | 72.72 | |
13 | 杜賓 | 21,221.07 | 10,219.35 | 59.228 | 1.00002 | 1.92894 | 92.889 | |
14 | 白樺 | 13,757.71 | 6,305.94 | 30.597 | 0.94811 | 1.84616 | 84.623 | |
15 | 趨勢跟蹤 | 8,966.04 | 3,643.99 | 12.94 | 1 | 1.68467 | 68.47 | |
16 | 藏龍漢武陂 | 48,940.14 | 15,184.39 | 4.87 | 1.00442 | 1.44984 | 44.983 | |
17 | 煊赫 | 95,424.23 | 38,746.08 | 72.88 | 0.91394 | 1.96839 | 47.408 | 李永強(qiáng) |
18 | 行者沛公 | 59,129.00 | 17,678.43 | 7.63 | 0.96887 | 1.42647 | 42.649 | |
19 | 中興 | 19,440.66 | 7,301.12 | 20.973 | 0.98574 | 1.60143 | 60.143 | |
20 | 期貨558 | 63,606.69 | 18,473.26 | 12.947 | 0.9785 | 1.40931 | 40.93 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 前衛(wèi)一號(hào) | 1,500,014.44 | 710,039.86 | 24.523 | 1.0296 | 1.8988 | 89.881 | |
2 | 七號(hào)院 | 173,405.91 | 80,600.17 | 61.522 | 1.90124 | 1.86846 | 86.848 | |
3 | Happy | 1,934,547.27 | 695,078.64 | 21.864 | 0.97085 | 1.46057 | 45.151 | |
4 | 小樂期貨閑逛 | 870,828.60 | 303,057.33 | 59.186 | 0.8622 | 1.53377 | 53.377 | |
5 | 美善聰 | 875,768.80 | 177,911.26 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.494 | |
6 | 資深大哥 | 1,191,333.65 | 194,305.77 | 9.936 | 1.05828 | 1.19177 | 17.561 | |
7 | 江湖大俠 | 67,834.44 | 17,057.00 | 24.227 | 1 | 1.33594 | 33.592 | |
8 | Bravo | 187,380.38 | 46,319.07 | 27.123 | 0.99511 | 1.3284 | 32.836 | |
9 | tkOS | 483,508.07 | 59,964.21 | 3.771 | 0.99944 | 1.1416 | 14.158 | |
10 | 粘性交易 | 1,292,448.89 | 135,545.12 | 7.705 | 0.9944 | 1.10497 | 10.784 | |
11 | 朋來25 | 311,803.84 | 53,364.97 | 12 | 1.06097 | 1.16031 | 15.538 | |
12 | 小史 | 315,885.57 | 53,952.40 | 25.355 | 0.98878 | 1.20598 | 20.598 | |
13 | 一鳴驚人 | 453,904.98 | 41,719.38 | 6.566 | 0.97873 | 1.10123 | 10.122 | |
14 | 智操盤 | 1,687,060.85 | 72,302.01 | 6.916 | 0.99509 | 1.04478 | 4.478 | |
15 | 大道至簡 | 244,691.63 | 48,534.11 | 61.218 | 0.94672 | 1.24739 | 24.742 | |
16 | Jason | 879,998.13 | 35,380.20 | 4.174 | 0.99846 | 1.04187 | 4.189 | |
17 | 純粹韭菜 | 372,157.19 | 32,781.86 | 13.2 | 1.01109 | 1.09662 | 9.659 | |
18 | 趨勢 | 1,103,858.55 | 28,663.73 | 1.332 | 1.00001 | 1.02667 | 2.666 | 魏金梅 |
19 | Q lab | 66,753.87 | 2,767.86 | 1.684 | 1.00131 | 1.04329 | 4.326 | |
20 | 紅牛 | 515,491.39 | 13,327.48 | 1.82 | 1.00008 | 1.02651 | 2.654 |
查看期貨日報(bào)實(shí)盤大賽更多排名請點(diǎn)擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網(wǎng)舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤手。
獎(jiǎng)金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個(gè)賬戶,可同時(shí)參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、期貨日報(bào)實(shí)盤交易大賽等多個(gè)大賽!
相關(guān)鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎(jiǎng)金不封頂!每周對接資金,分成20%~50%!你應(yīng)該參加這個(gè)期貨大賽!
添加微信:15068166275,或掃描下方二維碼,報(bào)名參賽。
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位