第十九屆全國期貨(期權(quán))實盤交易大賽(5月8日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權(quán)益(元) | 風險度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 龍哥 | 3,022.36 | 0 | 228,105.71 | 0.337 | 1 | 181.26231 | 17324.7036 | |
2 | 上善若水 | 18,108.26 | 0 | 136,908.26 | 0 | 1.01385 | 5521.06894 | 11409.02167 | |
3 | 仔仔 | 49,242.46 | 18.332 | 152,134.00 | 7.889 | 0.96368 | 72.44335 | 7215.4084 | |
4 | rungo | 218,320.36 | 0 | 255,054.26 | 19.148 | 1.05883 | 79.97182 | 7809.13812 | |
5 | 勇猛精進 | 26,936.74 | 0 | 72,314.83 | 2.076 | 1.39458 | 60.65122 | 4751.58387 | |
6 | 吾劍 | 41,066.50 | 0 | 40,031.50 | 0 | 1.05011 | 39.67874 | 3867.77778 | |
7 | 槑槑不呆 | 236,487.57 | 0 | 3,661,933.50 | 67.237 | 0.92388 | 85.76955 | 6603.54326 | 無 |
8 | 養(yǎng)怡之福 | 206,640.75 | 0 | 5,488,743.30 | 97.242 | 1.00124 | 4.0753 | 6303.72332 | |
9 | 東西堂主 | 211,560.77 | 92.219 | 318,697.11 | 50.873 | 1.17064 | 103.45927 | 6400.60713 | |
10 | 我日常紅 | 26,627.80 | 0 | 76,101.60 | 21.04 | 1.00416 | 50.67333 | 4986.34517 | |
11 | 雷猴 | 26,796.40 | 0 | 625,401.40 | 50.386 | 0.81317 | 32.33118 | 6158.55638 | |
12 | 爭霸平安 | 11,148.68 | 0 | 24,048.68 | 0 | 1.00385 | 22.91149 | 2186.24364 | |
13 | 牛沒有上牙 | 261,732.97 | 9.384 | 3,955,786.09 | 15.44 | 0.99635 | 22.93481 | 2536.62407 | |
14 | 小白賺大錢 | 279,922.02 | 73.342 | 546,250.12 | 70.866 | 0.98627 | 63.6795 | 5609.5269 | 無 |
15 | 行運一條龍 | 41,335.88 | 0 | 750,026.61 | 77.197 | 0.93118 | 40.18978 | 5635.37001 | |
16 | 周總 | 504,203.61 | 0 | 2,081,299.10 | 0 | 1 | 8.67283 | 762.64738 | |
17 | 老周 | 441,379.14 | 0 | 2,346,931.30 | 0 | 1 | 5.16771 | 412.1271 | |
18 | 命運的齒輪 | 223,485.00 | 0 | 6,603,070.46 | 30.159 | 1.06303 | 42.34551 | 1669.31259 | |
19 | 慶遠 | 39,330.45 | 0 | 309,859.50 | 81.726 | 0.54716 | 18.60768 | 4795.88141 | 無 |
20 | 白馬一號 | 2,023,845.21 | 0 | 12,025,053.93 | 68.602 | 1.02119 | 7.45743 | 1649.9997 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權(quán)益(元) | 風險度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | Eric | 9,771,938.96 | 14.391 | 7,548,251.46 | 74.425 | 0.97708 | 4.39445 | 339.44383 | |
2 | 立青弈 | 7,270,272.18 | 90.648 | 5,605,489.81 | 29.837 | 1.19925 | 4.18766 | 317.63066 | |
3 | 朔陽CTA策略2號私募證券投資基金 | 5,306,632.31 | 22.772 | 4,062,294.77 | 47.071 | 0.99653 | 4.13679 | 313.85127 | |
4 | 劉市可期 | 8,442,405.13 | 63.291 | 7,008,565.29 | 8.898 | 1.05449 | 3.17265 | 212.71666 | |
5 | 過眼云煙 | 4,168,687.45 | 89.754 | 3,153,467.72 | 24.159 | 1.16252 | 3.82783 | 282.76649 | |
6 | 韭菜想法多 | 2,847,744.64 | 89.946 | 2,131,107.20 | 2.431 | 1.04453 | 3.16463 | 199.79677 | 吳曉生 |
7 | 快樂老玩童 | 5,202,551.05 | 0 | 3,926,525.17 | 4.986 | 0.99946 | 2.98149 | 198.83903 | |
8 | 174393 | 13,456,354.52 | 23.17 | 8,519,495.53 | 11.45 | 1.06231 | 2.73717 | 172.56915 | |
9 | 173012 | 11,546,370.24 | 20.436 | 7,173,786.11 | 11.293 | 1.04282 | 2.64908 | 164.06285 | |
10 | 落雪塵埃 | 8,467,637.72 | 104.209 | 7,011,989.33 | 27.783 | 1.19912 | 3.07231 | 192.07115 | |
11 | Leo | 1,226,448.17 | 0 | 2,339,499.28 | 19.063 | 1.0386 | 3.82567 | 200.72536 | |
12 | 鱷魚的余 | 2,092,634.17 | 96.445 | 2,047,912.24 | 10.287 | 1.02223 | 3.22244 | 187.05659 | |
13 | 挖虎挖虎挖 | 6,140,826.18 | 95.046 | 4,950,414.91 | 9.297 | 1.06479 | 2.83149 | 158.45943 | |
14 | 勇桑 | 1,508,865.27 | 54.276 | 2,221,498.59 | 7.517 | 1.01273 | 3.10626 | 172.56145 | |
15 | 電光火石 | 9,148,497.26 | 17.825 | 6,318,421.05 | 6.402 | 1.08437 | 2.39413 | 131.70011 | |
16 | 中國最強 | 11,536,060.80 | 83.692 | 6,908,739.62 | 15.637 | 1.13891 | 2.4991 | 149.30271 | |
17 | 強得飛起 | 3,773,863.26 | 13.603 | 2,350,554.57 | 9.102 | 1.03006 | 2.66405 | 165.15139 | |
18 | 定海神針 | 8,870,738.52 | 24.017 | 5,878,228.80 | 15.989 | 0.99599 | 2.6182 | 157.11728 | |
19 | 紅紅火火 | 2,160,087.17 | 77.591 | 2,938,447.86 | 9.181 | 1.21753 | 3.24278 | 137.76908 | |
20 | 臨江仙 | 4,145,437.24 | 0 | 8,204,997.40 | 26.123 | 0.99036 | 2.69415 | 150.98108 | 無 |
高凈值組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權(quán)益(元) | 風險度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 旺旺專員 | 21,424,165.86 | 64.656 | 15,393,675.66 | 11.839 | 1.02454 | 3.5526 | 255.26142 | 無 |
2 | 小牛的清香 | 15,788,158.98 | 28.662 | 14,824,222.31 | 10.832 | 1.07623 | 3.29077 | 193.42802 | |
3 | 孫子兵法 | 17,547,679.46 | 67.944 | 11,571,748.30 | 18.296 | 1.02514 | 2.93856 | 193.63371 | |
4 | 米潤豐黃金 | 36,706,319.22 | 40.918 | 35,840,676.38 | 42.186 | 0.93596 | 3.34277 | 200.67271 | |
5 | 交易大師 | 11,494,132.92 | 35.591 | 40,588,204.39 | 3.644 | 1.01458 | 1.95588 | 79.9816 | |
6 | 楊 | 50,542,658.20 | 66.985 | 23,759,372.26 | 4.425 | 1.07791 | 1.8901 | 88.70969 | |
7 | 上 | 521,950,927.80 | 49.746 | 176,747,756.14 | 8.274 | 1.00924 | 1.49797 | 49.75741 | |
8 | 駱駝基金 | 15,387,350.11 | 76.41 | 9,398,250.60 | 17.438 | 1.0115 | 2.57488 | 156.14048 | |
9 | 廈門炒神 | 103,523,803.88 | 79.774 | 52,659,414.86 | 11.709 | 1.08401 | 2.03858 | 103.52904 | 江暘 |
10 | Phi | 25,703,239.41 | 67.458 | 18,535,603.41 | 25.669 | 0.98113 | 2.56767 | 158.86076 | |
11 | 一劍開天門 | 6,443,365.14 | 41.443 | 5,643,449.09 | 3.909 | 1.08431 | 1.91713 | 84.23132 | |
12 | 交易好難 | 44,822,436.70 | 11.574 | 20,348,714.55 | 7.822 | 1.02392 | 1.83271 | 83.14512 | |
13 | 野渡 | 18,581,042.66 | 82.198 | 15,160,539.40 | 8.073 | 1.09878 | 2.01403 | 78.29847 | |
14 | 億安達萬深騰私募證券投資基金 | 32,325,660.73 | 61.524 | 13,530,259.30 | 5.814 | 1.04934 | 1.71982 | 71.98699 | |
15 | 同花順 | 18,446,939.44 | 65.595 | 10,234,811.65 | 18.202 | 1.00295 | 2.2466 | 124.62626 | |
16 | 幽靈的禮物 | 68,234,175.97 | 61.218 | 34,207,159.53 | 15.474 | 1.11007 | 2.00527 | 100.52941 | |
17 | 小兵 | 9,949,621.19 | 61.141 | 5,272,864.42 | 10.618 | 1.02428 | 2.06634 | 102.61766 | (空) |
18 | 久立電氣 | 18,955,470.65 | 56.275 | 14,648,925.76 | 2.846 | 1.02427 | 1.74262 | 37.29006 | |
19 | 駿騰2號 | 29,264,436.99 | 59.74 | 12,859,465.94 | 8.357 | 1.05363 | 1.78423 | 78.38762 | |
20 | 亮晶晶 | 15,267,777.75 | 43.978 | 5,400,846.37 | 2.292 | 1.02913 | 1.53836 | 52.69675 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權(quán)益(元) | 風險度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | IC鐵粉 | 526,948.64 | 0.387 | 1,685,911.84 | 15.272 | 1.00598 | 4.52174 | 321.22592 | |
2 | 小龜真帥 | 3,343,832.22 | 44.895 | 3,188,854.38 | 27.218 | 1.04924 | 4.62909 | 288.77097 | |
3 | 耘陽期海1 | 32,761,767.80 | 31.063 | 10,529,882.23 | 4.417 | 1.03451 | 1.4741 | 47.36387 | |
4 | 固利齊商1號私募 | 909,010.47 | 90.96 | 567,616.19 | 5.194 | 1.12985 | 2.66266 | 166.26266 | |
5 | 千泉宏觀一號 | 45,620,819.33 | 17.956 | 9,067,036.89 | 2.251 | 1.0142 | 1.24777 | 24.72117 | |
6 | 晴天1 | 29,276,808.05 | 48.864 | 8,341,546.92 | 3.796 | 1.00199 | 1.37951 | 34.45405 | |
7 | 晴天3 | 49,556,147.36 | 31.29 | 9,300,164.54 | 2.828 | 1.00093 | 1.22497 | 22.42859 | |
8 | water | 38,076,746.10 | 71.653 | 9,306,483.28 | 3.372 | 1.03699 | 1.27908 | 20.94776 | |
9 | 晴天5 | 53,859,490.88 | 29.208 | 9,673,724.41 | 2.957 | 1.00119 | 1.19885 | 19.50119 | |
10 | pq | 10,757,083.53 | 65.293 | 4,703,393.27 | 6.374 | 1.05757 | 1.71562 | 58.42387 | |
11 | 嘉合杉升***一號 | 1,449,040.26 | 24.542 | 2,813,648.99 | 3.455 | 1.0102 | 1.62182 | 45.45152 | |
12 | 億佳信智子 | 8,345,162.22 | 19.428 | 2,503,837.89 | 3.147 | 1.01109 | 1.42885 | 42.86419 | |
13 | 億佳信價1 | 18,639,151.45 | 23.8 | 4,370,786.51 | 4.251 | 1.00825 | 1.30635 | 30.63269 | |
14 | 晴天6 | 33,892,917.15 | 27.331 | 5,576,440.92 | 3.539 | 1.00107 | 1.19401 | 19.02708 | |
15 | ZSY | 6,057,823.81 | 42.321 | 1,013,374.40 | 0 | 1.04125 | 1.20088 | 20.08886 | |
16 | 億佳信量1 | 15,489,867.40 | 24.583 | 3,796,776.69 | 4.38 | 1.00912 | 1.32485 | 32.47025 | |
17 | 晴天4 | 29,072,644.41 | 25.996 | 4,974,990.14 | 3.157 | 1.00107 | 1.1908 | 18.94297 | |
18 | 小龜真帥1 | 300,755.28 | 49.914 | 844,353.30 | 13.678 | 1.04591 | 3.6529 | 121.93422 | |
19 | 晴天2 | 13,651,167.71 | 41.476 | 3,327,057.71 | 4.181 | 1.0029 | 1.32867 | 32.23082 | |
20 | 天中頑童 | 343,628.00 | 83.391 | 406,774.00 | 14.616 | 1.04941 | 3.08422 | 152.4126 |
第十二屆全球衍生品實盤交易大賽(5月7日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | MIKE | 9,707.19 | 10,804.25 | 73.087 | 0.85336 | 3.70572 | 220.592 | |
2 | GMFL03 | 33,307.74 | 21,880.51 | 37.101 | 0.93156 | 2.9148 | 191.477 | |
3 | 愛財愛己 | 30,921.29 | 18,120.70 | 8.137 | 1.02059 | 2.41567 | 141.561 | |
4 | 雨輕塵 | 5,951.26 | 3,691.20 | 25.99 | 1.12041 | 2.63321 | 163.323 | |
5 | 秦瑞麟 | 9,121.84 | 5,555.75 | 37.576 | 1.08374 | 2.55797 | 155.794 | |
6 | 煊赫 | 139,513.34 | 82,835.19 | 72.88 | 0.79704 | 2.87786 | 101.354 | 李永強 |
7 | 獨孤求救 | 13,316.44 | 9,344.88 | 16.794 | 0.98502 | 2.3527 | 117.228 | |
8 | 汐澤龍王 | 19,243.98 | 11,017.87 | 76.968 | 0.84988 | 2.33931 | 133.938 | |
9 | 雪劍 | 9,789.09 | 4,940.24 | 13.402 | 0.96059 | 2.01885 | 101.885 | |
10 | 潮汐鎖定 | 17,717.08 | 8,865.26 | 39.457 | 0.98719 | 2.00153 | 100.152 | |
11 | 藍色閃電 | 9,109.93 | 4,440.84 | 21.933 | 1.08145 | 1.95109 | 95.111 | |
12 | 朔陽小將 | 10,217.44 | 5,428.78 | 86.788 | 0.77537 | 2.13364 | 113.367 | 李永強 |
13 | 白樺 | 14,168.41 | 6,716.65 | 30.597 | 1.06416 | 1.90127 | 90.135 | |
14 | 杜賓 | 21,220.79 | 10,219.07 | 59.228 | 0.99994 | 1.92892 | 92.886 | |
15 | 中興 | 20,886.04 | 8,746.50 | 20.973 | 1.03454 | 1.72048 | 72.05 | |
16 | 飛飛魚 | 16,021.02 | 7,312.88 | 14.461 | 0.95007 | 1.69854 | 66.471 | |
17 | 大浪淘金 | 6,965.48 | 3,243.69 | 66.573 | 1.01128 | 2.14819 | 87.154 | |
18 | 趨勢跟蹤 | 8,997.29 | 3,675.24 | 12.94 | 1.00349 | 1.69055 | 69.057 | |
19 | 藏龍漢武陂 | 49,598.79 | 15,843.04 | 4.87 | 1.04066 | 1.46937 | 46.934 | |
20 | 賣飛機 | 4,747.06 | 1,981.57 | 23.306 | 0.93958 | 1.71652 | 71.653 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 七號院 | 238,576.91 | 145,771.17 | 61.522 | 0.99704 | 2.57068 | 157.071 | |
2 | 前衛(wèi)一號 | 1,575,758.34 | 785,783.76 | 24.523 | 0.87822 | 1.99469 | 99.469 | |
3 | Happy | 1,935,333.24 | 695,864.61 | 21.864 | 1.02154 | 1.46116 | 45.202 | |
4 | 小樂期貨閑逛 | 950,035.10 | 382,263.84 | 59.186 | 1.01524 | 1.67328 | 67.327 | |
5 | 美善聰 | 875,769.90 | 177,912.36 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.494 | |
6 | 資深大哥 | 1,263,910.97 | 266,883.09 | 9.936 | 1.02609 | 1.26437 | 24.12 | |
7 | tkOS | 462,784.38 | 68,040.52 | 3.771 | 1.01267 | 1.16153 | 16.065 | |
8 | 江湖大俠 | 70,530.44 | 19,753.00 | 24.227 | 0.95803 | 1.38905 | 38.901 | |
9 | 一鳴驚人 | 456,362.24 | 44,176.64 | 6.566 | 1.00247 | 1.1072 | 10.718 | |
10 | 粘性交易 | 1,264,141.35 | 107,237.58 | 8.355 | 1.01809 | 1.08077 | 8.532 | |
11 | 朋來25 | 311,205.02 | 52,766.14 | 12 | 0.9985 | 1.15808 | 15.364 | |
12 | abc | 495,903.00 | 38,687.50 | 7.867 | 0.97568 | 1.08462 | 8.462 | |
13 | Jason | 888,593.87 | 43,975.93 | 4.174 | 1.0011 | 1.05205 | 5.207 | |
14 | Bravo | 171,803.08 | 30,741.78 | 27.123 | 1.00595 | 1.21797 | 21.793 | |
15 | 小史 | 304,540.02 | 42,606.86 | 25.355 | 1.00966 | 1.16266 | 16.266 | |
16 | AsyncMan | 264,655.20 | 28,296.24 | 14.838 | 1.00043 | 1.11335 | 11.972 | |
17 | 智操盤 | 1,671,705.06 | 56,946.22 | 6.916 | 0.99709 | 1.03527 | 3.527 | |
18 | 大道至簡 | 252,117.93 | 55,960.41 | 61.218 | 1.06638 | 1.28524 | 28.528 | |
19 | 趨勢 | 1,103,023.90 | 27,829.09 | 1.332 | 0.99944 | 1.02589 | 2.588 | 魏金梅 |
20 | 山石 | 117,871.12 | 11,027.55 | 11.908 | 1.01299 | 1.10323 | 10.321 | 李巖 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位