第十九屆全國期貨(期權(quán))實盤交易大賽(5月9日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 龍哥 | 3,022.36 | 228,105.71 | 0.337 | 1 | 181.26231 | 17324.7036 | |
2 | 上善若水 | 21,204.50 | 140,004.50 | 0 | 1.17098 | 6465.06131 | 11667.04167 | |
3 | 仔仔 | 65,093.21 | 149,984.75 | 7.889 | 0.96896 | 70.19471 | 7113.47382 | |
4 | rungo | 197,269.36 | 244,003.26 | 19.148 | 0.94938 | 75.92365 | 7470.7835 | |
5 | 吾劍 | 43,055.60 | 42,020.60 | 0 | 1.04844 | 41.60078 | 4059.96135 | |
6 | 槑槑不呆 | 874,547.57 | 3,799,993.50 | 67.237 | 1.18746 | 101.84791 | 6852.50605 | 無 |
7 | 養(yǎng)怡之福 | 219,631.55 | 5,486,391.10 | 97.258 | 0.99287 | 4.04624 | 6301.02186 | |
8 | 我日常紅 | 26,322.70 | 76,087.50 | 21.04 | 0.99947 | 50.64647 | 4985.42131 | |
9 | 雷猴 | 30,786.40 | 629,391.40 | 50.386 | 1.1489 | 37.14529 | 6197.84737 | |
10 | 東西堂主 | 186,739.94 | 295,006.28 | 50.873 | 0.88802 | 91.8739 | 5924.80835 | |
11 | 勇猛精進 | 21,188.52 | 66,566.61 | 21.34 | 0.7866 | 47.70825 | 4373.8861 | |
12 | 爭霸平安 | 11,148.68 | 24,048.68 | 0 | 1 | 22.91149 | 2186.24364 | |
13 | 牛沒有上牙 | 258,652.97 | 3,952,706.09 | 16.395 | 0.98823 | 22.66487 | 2534.64904 | |
14 | 行運一條龍 | 48,525.34 | 767,216.07 | 77.197 | 1.41585 | 56.9027 | 5764.52405 | |
15 | 周總 | 504,203.61 | 2,081,299.10 | 0 | 1 | 8.67283 | 762.64738 | |
16 | 老周 | 441,379.14 | 2,346,931.30 | 0 | 1 | 5.16771 | 412.1271 | |
17 | 小白賺大錢 | 276,400.65 | 498,128.75 | 70.866 | 0.98742 | 62.87841 | 5115.36111 | 無 |
18 | 命運的齒輪 | 172,140.27 | 6,597,644.69 | 30.159 | 0.97572 | 41.31736 | 1667.94091 | |
19 | 慶遠 | 25,380.45 | 295,909.50 | 83.785 | 0.64531 | 12.00772 | 4579.96889 | 無 |
20 | 星月神話 | 9,257.86 | 8,157.86 | 0 | 1.06794 | 8.41619 | 741.62364 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 立青弈 | 7,324,819.19 | 5,660,036.82 | 29.837 | 1.0075 | 4.21907 | 320.72152 | |
2 | Eric | 9,803,738.96 | 7,580,051.46 | 74.425 | 1.00325 | 4.40873 | 340.87387 | |
3 | 劉市可期 | 8,476,068.66 | 7,042,228.82 | 8.898 | 1.00399 | 3.18531 | 213.73838 | |
4 | 朔陽CTA策略2號私募證券投資基金 | 5,231,096.31 | 3,986,758.77 | 47.551 | 0.98577 | 4.07792 | 308.01539 | |
5 | 韭菜想法多 | 2,946,349.44 | 2,229,712.00 | 2.431 | 1.03463 | 3.27422 | 209.04123 | 吳曉生 |
6 | 快樂老玩童 | 5,205,206.05 | 3,929,180.17 | 4.986 | 1.00051 | 2.98301 | 198.97348 | |
7 | 過眼云煙 | 3,927,720.89 | 2,912,501.16 | 24.159 | 0.9422 | 3.60658 | 261.1594 | |
8 | 174393 | 13,358,470.48 | 8,421,611.49 | 11.45 | 0.99273 | 2.71727 | 170.58643 | |
9 | 173012 | 11,471,717.78 | 7,099,133.65 | 11.293 | 0.99353 | 2.63194 | 162.35556 | |
10 | 落雪塵埃 | 8,562,189.71 | 7,106,541.32 | 27.783 | 1.01117 | 3.10663 | 194.6611 | |
11 | 勇桑 | 1,530,828.19 | 2,243,461.51 | 7.517 | 1.01456 | 3.15149 | 174.26748 | |
12 | 挖虎挖虎挖 | 5,984,782.95 | 4,794,371.68 | 9.297 | 0.97459 | 2.75954 | 153.46459 | |
13 | 鱷魚的余 | 2,008,413.52 | 1,953,691.59 | 10.287 | 0.95975 | 3.09274 | 178.45046 | |
14 | 電光火石 | 8,145,534.39 | 6,315,458.18 | 6.402 | 0.99968 | 2.39336 | 131.63835 | |
15 | Leo | 2,283,247.73 | 2,196,298.84 | 19.063 | 0.94098 | 3.59988 | 188.43899 | |
16 | 中國最強 | 11,516,191.03 | 6,888,869.85 | 15.637 | 0.99828 | 2.4948 | 148.87331 | |
17 | 強得飛起 | 3,758,103.26 | 2,334,794.57 | 9.102 | 0.99582 | 2.65291 | 164.03993 | |
18 | 臨江仙 | 4,236,156.20 | 8,295,716.36 | 26.123 | 1.02188 | 2.7531 | 152.65041 | 無 |
19 | 定海神針 | 8,780,747.93 | 5,788,238.21 | 15.989 | 0.98986 | 2.59165 | 154.71196 | |
20 | 紅紅火火 | 1,577,227.60 | 2,955,588.29 | 9.181 | 1.00794 | 3.26853 | 138.57271 |
高凈值組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 旺旺專員 | 19,504,067.76 | 13,473,577.56 | 11.839 | 0.91038 | 3.23422 | 223.42192 | 無 |
2 | 小牛的清香 | 15,131,232.98 | 14,667,296.31 | 10.832 | 0.99006 | 3.25806 | 191.38043 | |
3 | 孫子兵法 | 17,653,757.67 | 11,677,826.51 | 18.296 | 1.00605 | 2.95634 | 195.40875 | |
4 | 交易大師 | 11,933,346.70 | 40,527,418.17 | 3.644 | 0.99493 | 1.94596 | 79.86182 | |
5 | 廈門炒神 | 107,481,799.60 | 56,617,410.58 | 11.709 | 1.03823 | 2.11651 | 111.3105 | 江暘 |
6 | 楊 | 49,209,247.21 | 22,425,961.27 | 4.425 | 0.97362 | 1.84024 | 83.73117 | |
7 | 駱駝基金 | 14,816,612.51 | 8,827,513.00 | 17.438 | 0.96291 | 2.47938 | 146.65837 | |
8 | 上 | 506,532,571.69 | 161,329,400.03 | 8.274 | 0.97046 | 1.45372 | 45.41689 | |
9 | 一劍開天門 | 6,652,132.40 | 5,588,824.82 | 3.909 | 0.99181 | 1.90143 | 83.41603 | |
10 | 同花順 | 19,417,930.22 | 11,196,608.30 | 18.202 | 1.05214 | 2.36374 | 136.33777 | |
11 | 幽靈的禮物 | 72,432,705.74 | 38,405,689.30 | 15.474 | 1.06153 | 2.12865 | 112.86822 | |
12 | 交易好難 | 44,693,273.32 | 20,219,551.17 | 7.822 | 0.99712 | 1.82743 | 82.61736 | |
13 | 米潤豐黃金 | 27,783,786.15 | 27,918,143.31 | 54.664 | 0.78416 | 2.62127 | 156.31428 | |
14 | 駿騰2號 | 29,706,235.94 | 13,301,264.89 | 8.357 | 1.0151 | 1.81117 | 81.0807 | |
15 | 小兵 | 9,741,336.19 | 5,064,579.42 | 10.618 | 0.97907 | 2.02309 | 98.56413 | (空) |
16 | 野渡 | 17,202,184.80 | 14,215,294.40 | 8.073 | 0.94913 | 1.91158 | 73.41664 | |
17 | 億安達萬深騰私募證券投資基金 | 25,627,410.73 | 12,832,009.30 | 5.814 | 0.9784 | 1.68267 | 68.27199 | |
18 | 大手 | 42,273,516.99 | 17,919,099.79 | 8.277 | 1.03417 | 1.73659 | 73.57633 | |
19 | 亮晶晶 | 15,216,277.75 | 5,349,346.37 | 2.292 | 0.99663 | 1.53318 | 52.19426 | |
20 | 明睿裕升 | 61,447,673.25 | 25,418,692.75 | 8.6 | 0.99609 | 1.7055 | 70.37227 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | IC鐵粉 | 516,958.64 | 1,685,921.84 | 15.272 | 1.00002 | 4.52183 | 321.22783 | |
2 | 小龜真帥 | 3,288,355.83 | 3,133,377.99 | 27.218 | 0.98341 | 4.55229 | 283.74723 | |
3 | 耘陽期海1 | 32,746,067.58 | 10,514,182.01 | 4.417 | 0.99952 | 1.47339 | 47.29325 | |
4 | 固利齊商1號私募 | 903,945.47 | 562,551.19 | 5.194 | 0.99443 | 2.64783 | 164.77905 | |
5 | 千泉宏觀一號 | 45,729,914.40 | 9,176,131.96 | 2.251 | 1.00239 | 1.25075 | 25.01862 | |
6 | 晴天1 | 29,261,943.59 | 8,321,931.40 | 3.796 | 0.99933 | 1.37859 | 34.37303 | |
7 | 晴天3 | 49,547,574.74 | 9,286,458.75 | 2.828 | 0.99972 | 1.22463 | 22.39553 | |
8 | 晴天5 | 53,836,196.83 | 9,644,779.86 | 2.957 | 0.99946 | 1.1982 | 19.44284 | |
9 | water | 35,122,627.41 | 8,352,364.59 | 3.372 | 0.97494 | 1.24703 | 18.80016 | |
10 | 嘉合杉升***一號 | 1,453,949.74 | 2,818,558.47 | 3.455 | 1.00339 | 1.62732 | 45.53082 | |
11 | pq | 10,620,052.74 | 4,566,362.48 | 6.374 | 0.98726 | 1.69376 | 56.72172 | |
12 | 億佳信智子 | 8,313,161.87 | 2,471,837.54 | 3.147 | 0.99617 | 1.42338 | 42.31637 | |
13 | 億佳信價1 | 18,685,582.27 | 4,417,217.33 | 4.251 | 1.00249 | 1.3096 | 30.9581 | |
14 | 晴天6 | 33,877,781.56 | 5,557,847.75 | 3.539 | 0.99945 | 1.19335 | 18.96364 | |
15 | 億佳信量1 | 15,522,835.41 | 3,829,744.70 | 4.38 | 1.00213 | 1.32767 | 32.75219 | |
16 | 晴天4 | 29,066,218.71 | 4,965,609.76 | 3.157 | 0.99968 | 1.19042 | 18.90726 | |
17 | 晴天2 | 13,642,794.42 | 3,316,507.83 | 4.181 | 0.99923 | 1.32765 | 32.12391 | |
18 | 小龜真帥1 | 296,245.20 | 839,843.22 | 13.678 | 0.985 | 3.59811 | 121.28292 | |
19 | 范文 | 1,743,276.27 | 485,391.76 | 1.176 | 1.03598 | 1.40443 | 38.58794 | |
20 | 億佳信精5 | 9,917,042.26 | 2,587,145.54 | 4.543 | 1.00088 | 1.35315 | 35.29578 |
第十二屆全球衍生品實盤交易大賽(5月8日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | MIKE | 9,707.19 | 10,804.25 | 73.087 | 0.85336 | 3.70572 | 220.592 | |
2 | GMFL03 | 33,307.74 | 21,880.51 | 37.101 | 0.93156 | 2.9148 | 191.477 | |
3 | 愛財愛己 | 30,921.29 | 18,120.70 | 8.137 | 1.02059 | 2.41567 | 141.561 | |
4 | 雨輕塵 | 5,951.26 | 3,691.20 | 25.99 | 1.12041 | 2.63321 | 163.323 | |
5 | 秦瑞麟 | 9,121.84 | 5,555.75 | 37.576 | 1.08374 | 2.55797 | 155.794 | |
6 | 煊赫 | 139,513.34 | 82,835.19 | 72.88 | 0.79704 | 2.87786 | 101.354 | 李永強 |
7 | 獨孤求救 | 13,316.44 | 9,344.88 | 16.794 | 0.98502 | 2.3527 | 117.228 | |
8 | 汐澤龍王 | 19,243.98 | 11,017.87 | 76.968 | 0.84988 | 2.33931 | 133.938 | |
9 | 雪劍 | 9,789.09 | 4,940.24 | 13.402 | 0.96059 | 2.01885 | 101.885 | |
10 | 潮汐鎖定 | 17,717.08 | 8,865.26 | 39.457 | 0.98719 | 2.00153 | 100.152 | |
11 | 藍色閃電 | 9,109.93 | 4,440.84 | 21.933 | 1.08145 | 1.95109 | 95.111 | |
12 | 朔陽小將 | 10,217.44 | 5,428.78 | 86.788 | 0.77537 | 2.13364 | 113.367 | 李永強 |
13 | 白樺 | 14,168.41 | 6,716.65 | 30.597 | 1.06416 | 1.90127 | 90.135 | |
14 | 杜賓 | 21,220.79 | 10,219.07 | 59.228 | 0.99994 | 1.92892 | 92.886 | |
15 | 中興 | 20,886.04 | 8,746.50 | 20.973 | 1.03454 | 1.72048 | 72.05 | |
16 | 飛飛魚 | 16,021.02 | 7,312.88 | 14.461 | 0.95007 | 1.69854 | 66.471 | |
17 | 大浪淘金 | 6,965.48 | 3,243.69 | 66.573 | 1.01128 | 2.14819 | 87.154 | |
18 | 趨勢跟蹤 | 8,997.29 | 3,675.24 | 12.94 | 1.00349 | 1.69055 | 69.057 | |
19 | 藏龍漢武陂 | 49,598.79 | 15,843.04 | 4.87 | 1.04066 | 1.46937 | 46.934 | |
20 | 賣飛機 | 4,747.06 | 1,981.57 | 23.306 | 0.93958 | 1.71652 | 71.653 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 七號院 | 238,576.91 | 145,771.17 | 61.522 | 0.99704 | 2.57068 | 157.071 | |
2 | 前衛(wèi)一號 | 1,575,758.34 | 785,783.76 | 24.523 | 0.87822 | 1.99469 | 99.469 | |
3 | Happy | 1,935,333.24 | 695,864.61 | 21.864 | 1.02154 | 1.46116 | 45.202 | |
4 | 小樂期貨閑逛 | 950,035.10 | 382,263.84 | 59.186 | 1.01524 | 1.67328 | 67.327 | |
5 | 美善聰 | 875,769.90 | 177,912.36 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.494 | |
6 | 資深大哥 | 1,263,910.97 | 266,883.09 | 9.936 | 1.02609 | 1.26437 | 24.12 | |
7 | tkOS | 462,784.38 | 68,040.52 | 3.771 | 1.01267 | 1.16153 | 16.065 | |
8 | 江湖大俠 | 70,530.44 | 19,753.00 | 24.227 | 0.95803 | 1.38905 | 38.901 | |
9 | 一鳴驚人 | 456,362.24 | 44,176.64 | 6.566 | 1.00247 | 1.1072 | 10.718 | |
10 | 粘性交易 | 1,264,141.35 | 107,237.58 | 8.355 | 1.01809 | 1.08077 | 8.532 | |
11 | 朋來25 | 311,205.02 | 52,766.14 | 12 | 0.9985 | 1.15808 | 15.364 | |
12 | abc | 495,903.00 | 38,687.50 | 7.867 | 0.97568 | 1.08462 | 8.462 | |
13 | Jason | 888,593.87 | 43,975.93 | 4.174 | 1.0011 | 1.05205 | 5.207 | |
14 | Bravo | 171,803.08 | 30,741.78 | 27.123 | 1.00595 | 1.21797 | 21.793 | |
15 | 小史 | 304,540.02 | 42,606.86 | 25.355 | 1.00966 | 1.16266 | 16.266 | |
16 | AsyncMan | 264,655.20 | 28,296.24 | 14.838 | 1.00043 | 1.11335 | 11.972 | |
17 | 智操盤 | 1,671,705.06 | 56,946.22 | 6.916 | 0.99709 | 1.03527 | 3.527 | |
18 | 大道至簡 | 252,117.93 | 55,960.41 | 61.218 | 1.06638 | 1.28524 | 28.528 | |
19 | 趨勢 | 1,103,023.90 | 27,829.09 | 1.332 | 0.99944 | 1.02589 | 2.588 | 魏金梅 |
20 | 山石 | 117,871.12 | 11,027.55 | 11.908 | 1.01299 | 1.10323 | 10.321 | 李巖 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位