第十九屆全國期貨(期權(quán))實盤交易大賽(5月14日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 上善若水 | 26,846.20 | 145,646.20 | 0 | 1.00026 | 8185.152 | 12137.18333 | |
2 | 龍哥 | 3,022.36 | 228,105.71 | 0.337 | 1 | 181.2623 | 17324.7036 | |
3 | 仔仔 | 59,741.00 | 145,632.54 | 19.164 | 1.07617 | 65.50079 | 6907.05728 | |
4 | 吾劍 | 51,357.48 | 50,322.48 | 0 | 1.01127 | 49.62181 | 4862.07536 | |
5 | 養(yǎng)怡之福 | 658,274.60 | 5,569,434.15 | 98.076 | 0.93107 | 4.44885 | 6396.39532 | |
6 | 雷猴 | 69,361.20 | 647,966.20 | 50.386 | 1.27032 | 55.43946 | 6380.76022 | |
7 | 我日常紅 | 25,958.60 | 75,723.40 | 21.04 | 0.99087 | 49.94593 | 4961.56467 | |
8 | rungo | 144,008.36 | 190,742.26 | 39.575 | 0.96092 | 55.42498 | 5840.06185 | |
9 | 勇猛精進(jìn) | 24,076.03 | 69,454.12 | 25.902 | 1.20624 | 54.20979 | 4563.61546 | |
10 | 東西堂主 | 165,231.78 | 277,128.12 | 50.873 | 0.97682 | 83.02684 | 5565.74931 | |
11 | 爭霸平安 | 11,148.68 | 24,048.68 | 0 | 1 | 22.91149 | 2186.24364 | |
12 | 牛沒有上牙 | 250,892.97 | 3,944,946.09 | 18.904 | 0.98787 | 21.98471 | 2529.67298 | |
13 | 行運(yùn)一條龍 | 38,954.19 | 757,644.92 | 80.143 | 1.03822 | 45.67971 | 5692.61064 | |
14 | 周總 | 506,885.77 | 2,083,981.26 | 0 | 1 | 8.71897 | 763.6302 | |
15 | 老周 | 427,705.64 | 2,348,257.80 | 0 | 1 | 5.18326 | 412.36004 | |
16 | 槑槑不呆 | 31,845.17 | 2,637,291.10 | 90.689 | 1.05598 | 10.0141 | 4755.81161 | 無 |
17 | 命運(yùn)的齒輪 | 57,170.22 | 6,543,847.18 | 33.192 | 0.76804 | 28.29018 | 1654.34044 | |
18 | 慶遠(yuǎn) | 51,095.45 | 320,024.50 | 83.785 | 1.22251 | 24.17367 | 4953.21122 | 無 |
19 | 星月神話 | 10,922.30 | 9,822.30 | 0 | 1.03731 | 9.92922 | 892.93636 | |
20 | 小燕子 | 542,504.16 | 354,736.29 | 0 | 1.42146 | 2.88922 | 188.92279 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 立青弈 | 7,214,669.57 | 5,600,887.20 | 29.837 | 0.9419 | 4.26412 | 317.36985 | |
2 | Eric | 9,467,460.87 | 7,243,773.37 | 75.222 | 0.99785 | 4.25753 | 325.75149 | |
3 | 朔陽CTA策略2號私募證券投資基金 | 1,062,697.11 | 3,818,359.57 | 49.239 | 0.99833 | 3.94663 | 295.00493 | |
4 | 快樂老玩童 | 5,206,482.55 | 3,930,456.67 | 4.986 | 0.99948 | 2.98373 | 199.03812 | |
5 | 挖虎挖虎挖 | 6,811,574.15 | 5,890,049.88 | 9.297 | 1.12659 | 3.2774 | 188.53651 | |
6 | Leo | 1,412,182.81 | 2,525,233.92 | 19.063 | 1.04035 | 4.03106 | 216.6611 | |
7 | 勇桑 | 1,598,181.26 | 2,310,814.58 | 7.517 | 1.00503 | 3.29015 | 179.49933 | |
8 | 韭菜想法多 | 2,609,335.47 | 2,042,698.03 | 9.276 | 0.91995 | 3.0664 | 191.50819 | 吳曉生 |
9 | 劉市可期 | 7,304,457.76 | 5,870,617.92 | 15.906 | 0.94116 | 2.74502 | 178.17887 | |
10 | 落雪塵埃 | 8,335,736.86 | 6,880,088.47 | 27.783 | 0.95909 | 3.02447 | 188.45814 | |
11 | 過眼云煙 | 3,935,651.76 | 2,920,432.03 | 60.6 | 1.41533 | 3.61382 | 261.87055 | |
12 | 定海神針 | 9,286,879.73 | 6,294,370.01 | 15.989 | 1.07198 | 2.74103 | 168.24019 | |
13 | 中國最強(qiáng) | 12,050,412.21 | 7,106,940.50 | 15.637 | 0.94869 | 2.54429 | 143.76416 | |
14 | 游釣全球 | 6,891,539.46 | 3,778,200.02 | 10.724 | 0.98093 | 2.2153 | 121.35511 | |
15 | 花殺 | 1,183,490.22 | 1,481,537.41 | 16.016 | 1.0303 | 2.94868 | 143.7023 | |
16 | xzj | 2,549,903.25 | 5,603,710.67 | 5.159 | 1.0468 | 2.05206 | 62.63794 | |
17 | 原木純品 | 8,603,759.50 | 4,376,931.48 | 12.967 | 0.89659 | 2.03546 | 103.55091 | 許志淵 |
18 | CC | 4,861,653.15 | 2,769,732.58 | 17.892 | 0.87632 | 2.3177 | 130.91622 | |
19 | 強(qiáng)得飛起 | 2,375,645.88 | 1,950,026.36 | 17.66 | 1.04721 | 2.38127 | 136.94345 | |
20 | 臨江仙 | 3,078,686.26 | 7,138,246.42 | 39.603 | 0.90107 | 2.00083 | 131.35168 | 無 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | IC鐵粉 | 461,707.62 | 1,630,670.82 | 15.272 | 0.89152 | 4.03856 | 310.70055 | |
2 | 耘陽期海1 | 34,045,267.20 | 11,883,381.63 | 4.417 | 1.01923 | 1.53513 | 53.45197 | |
3 | 大師 | 51,335,742.63 | 15,494,836.37 | 4.239 | 1.0524 | 1.41384 | 28.77893 | |
4 | 千泉宏觀一號 | 45,947,289.70 | 9,393,507.26 | 2.251 | 1.0104 | 1.25669 | 25.61129 | |
5 | 晴天1 | 29,480,915.18 | 8,626,902.33 | 3.796 | 0.99994 | 1.39306 | 35.63269 | |
6 | 固利齊商1號私募 | 836,643.92 | 495,249.64 | 8.065 | 0.96709 | 2.4507 | 145.06549 | |
7 | 晴天3 | 49,935,892.38 | 9,659,361.78 | 2.828 | 1.00009 | 1.23385 | 23.29484 | |
8 | 晴天5 | 54,159,788.96 | 9,951,516.53 | 2.957 | 0.99983 | 1.20503 | 20.06119 | |
9 | 嘉合杉升***一號 | 1,514,517.00 | 2,879,125.73 | 3.455 | 1.01999 | 1.69511 | 46.50922 | |
10 | 億佳信智子 | 8,212,205.22 | 2,368,752.25 | 3.147 | 1.00076 | 1.40574 | 40.53686 | |
11 | 維 | 1,103,880.81 | 1,645,023.17 | 24.546 | 0.89329 | 3.28861 | 166.35591 | |
12 | pq | 7,362,896.42 | 4,309,206.16 | 6.374 | 0.96595 | 1.63645 | 53.52742 | |
13 | 范文 | 1,799,044.22 | 541,159.71 | 1.176 | 1.01052 | 1.44937 | 43.02141 | |
14 | 晴天2 | 13,790,328.77 | 3,457,528.73 | 4.181 | 0.99942 | 1.34136 | 33.47185 | |
15 | 億佳信價1 | 18,532,542.12 | 4,264,177.18 | 4.251 | 1.00064 | 1.29888 | 29.88551 | |
16 | 就在日落后 | 705,042.48 | 355,062.66 | 4.178 | 1.06133 | 1.78463 | 71.01227 | Stefanie Sun。 |
17 | 晴天6 | 34,097,607.89 | 5,767,437.87 | 3.539 | 0.99946 | 1.20072 | 19.67877 | |
18 | 億佳信量1 | 15,412,381.50 | 3,714,782.82 | 4.38 | 1.00134 | 1.31783 | 31.7568 | |
19 | 晴天4 | 29,226,535.23 | 5,117,066.01 | 3.157 | 0.99996 | 1.19662 | 19.48395 | |
20 | 60分歐耶 | 2,294,120.86 | 496,806.17 | 0.112 | 1.0261 | 1.27656 | 27.64158 |
資管產(chǎn)品組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 耘陽期海1 | 34,045,267.20 | 11,883,381.63 | 4.417 | 1.01923 | 1.53513 | 53.45197 | |
2 | 臨江仙 | 3,078,686.26 | 7,138,246.42 | 39.603 | 0.90107 | 2.00083 | 131.35168 | 無 |
3 | 千泉宏觀一號 | 45,947,289.70 | 9,393,507.26 | 2.251 | 1.0104 | 1.25669 | 25.61129 | |
4 | 嘉合杉升***一號 | 1,514,517.00 | 2,879,125.73 | 3.455 | 1.01999 | 1.69511 | 46.50922 | |
5 | 億佳信智子 | 8,212,205.22 | 2,368,752.25 | 3.147 | 1.00076 | 1.40574 | 40.53686 | |
6 | 駿騰2號 | 27,190,238.71 | 10,756,078.87 | 8.562 | 0.93656 | 1.6561 | 65.44952 | |
7 | TLTLT | 30,484,090.45 | 12,720,350.05 | 15.132 | 1.0493 | 1.71812 | 71.60847 | |
8 | pq | 7,362,896.42 | 4,309,206.16 | 6.374 | 0.96595 | 1.63645 | 53.52742 | |
9 | 阿酈博士 | 14,202,264.62 | 8,646,550.37 | 18.877 | 1.0562 | 2.26809 | 81.91337 | |
10 | zx長空 | 44,134,937.95 | 6,885,683.64 | 2.963 | 1.03023 | 1.18485 | 18.48543 | |
11 | 子午二十五號 | 1,801,950.87 | 406,771.80 | 1.354 | 1.00165 | 1.2497 | 23.77078 | |
12 | 廣聯(lián)宏基金 | 48,004,944.11 | 1,110,584.15 | 0.239 | 1.00154 | 1.02368 | 2.36675 | |
12 | 贏起民強(qiáng) | 11,272,595.06 | 1,829,778.30 | 2.193 | 1.00698 | 1.19361 | 19.30841 | |
14 | 久期宏觀 | 15,331,966.07 | 6,588,442.09 | 13.888 | 1.05132 | 1.74401 | 73.90195 | |
15 | 澹石 | 19,692,208.20 | 1,298,475.14 | 0.824 | 1.00457 | 1.07059 | 7.05933 | |
16 | 惠豐滬深300指數(shù)增強(qiáng)2號 | 2,218,486.89 | 1,030,308.79 | 3.402 | 1.04661 | 1.41039 | 36.55939 | |
17 | 廣聯(lián)宏基金 | 48,591,498.74 | 1,029,083.11 | 0.434 | 1.00112 | 1.02161 | 2.15884 | |
18 | 億佳信價1 | 18,532,542.12 | 4,264,177.18 | 4.251 | 1.00064 | 1.29888 | 29.88551 | |
19 | 億佳信量1 | 15,412,381.50 | 3,714,782.82 | 4.38 | 1.00134 | 1.31783 | 31.7568 | |
20 | 一貫煎 | 100.1 | 84,878.55 | 0 | 1 | 1.04881 | 4.88149 | 無 |
第十二屆全球衍生品實盤交易大賽(5月13日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 秦瑞麟 | 11,165.76 | 7,599.67 | 37.576 | 1.09726 | 3.13114 | 213.109 | |
2 | 愛財愛己 | 31,702.54 | 18,901.95 | 8.137 | 0.96675 | 2.4767 | 147.665 | |
3 | 哈里 | 27,635.66 | 16,149.69 | 43.408 | 0.99765 | 2.40612 | 140.604 | |
4 | 煊赫 | 101,212.68 | 84,534.53 | 72.88 | 0.99903 | 2.92138 | 103.434 | 李永強(qiáng) |
5 | well123 | 37,766.75 | 20,908.80 | 37.667 | 0.91189 | 2.24032 | 124.029 | |
6 | 白樺 | 16,585.25 | 9,133.48 | 30.597 | 1.04663 | 2.22561 | 122.568 | |
7 | 藍(lán)色閃電 | 10,131.43 | 5,462.34 | 21.933 | 0.95015 | 2.16985 | 116.989 | |
8 | MIKE | 5,681.73 | 6,779.08 | 73.087 | 1.02519 | 2.16912 | 138.41 | |
9 | 獨(dú)孤求救 | 12,310.42 | 8,338.87 | 23.02 | 0.98085 | 2.17499 | 104.608 | |
10 | 趨勢跟蹤 | 10,099.04 | 4,776.99 | 12.94 | 0.97811 | 1.89756 | 89.758 | |
11 | 壹點零壹 | 5,922.08 | 3,268.46 | 36.947 | 1.05736 | 2.08354 | 99.413 | |
12 | 期貨558 | 77,185.95 | 32,052.53 | 12.947 | 1.05592 | 1.71017 | 71.017 | |
13 | 潮汐鎖定 | 17,246.54 | 8,394.72 | 39.457 | 1 | 1.94837 | 94.836 | |
14 | GMFL03 | 22,205.74 | 10,778.51 | 46.858 | 0.87577 | 1.94326 | 94.323 | |
15 | 藏龍漢武陂 | 53,395.30 | 19,639.55 | 4.87 | 0.98518 | 1.58183 | 58.181 | |
16 | 三到位 | 55,748.35 | 22,264.78 | 29.713 | 1.00766 | 1.66488 | 66.495 | |
17 | 小鱷魚 | 4,014.14 | 1,742.13 | 22.942 | 1.07305 | 1.76677 | 76.678 | |
18 | 飛飛魚 | 15,693.57 | 6,985.43 | 16.606 | 1.04431 | 1.66381 | 63.495 | |
19 | 蟹仔 | 10,219.30 | 3,996.69 | 15.609 | 1.05924 | 1.64229 | 64.228 | |
20 | 曉璐 | 5,282.90 | 2,039.87 | 14.26 | 0.92798 | 1.62899 | 62.9 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 前衛(wèi)一號 | 2,160,166.69 | 1,370,192.11 | 24.523 | 0.99941 | 2.73447 | 173.448 | |
2 | Happy | 2,195,632.09 | 956,163.46 | 21.864 | 1.02982 | 1.65769 | 62.11 | |
3 | 七號院 | 197,112.16 | 104,306.42 | 61.522 | 1.03903 | 2.12389 | 112.392 | |
4 | 美善聰 | 875,771.22 | 177,913.68 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.494 | |
5 | 資深大哥 | 1,327,288.19 | 330,260.31 | 9.936 | 1.00361 | 1.32778 | 29.848 | |
6 | 小史 | 370,478.04 | 108,544.88 | 25.355 | 1.03128 | 1.4144 | 41.44 | |
7 | tkOS | 449,875.35 | 55,131.50 | 4.205 | 0.97324 | 1.12913 | 13.017 | |
8 | 智操盤 | 1,761,255.13 | 146,496.29 | 6.916 | 1.00877 | 1.09073 | 9.072 | |
9 | 博一波 | 484,533.67 | 91,217.96 | 16.337 | 1.05124 | 1.13323 | 23.192 | 余濤 |
10 | 天下 | 410,786.96 | 28,909.97 | 0 | 1.03252 | 1.07566 | 7.57 | |
11 | 山石 | 128,481.90 | 21,638.33 | 11.908 | 1.02985 | 1.20256 | 20.252 | 李巖 |
12 | 粘性交易 | 1,268,261.13 | 111,357.36 | 8.52 | 1.01194 | 1.08428 | 8.86 | |
13 | 朋來25 | 308,941.31 | 50,502.43 | 12 | 1.00006 | 1.14965 | 14.705 | |
14 | 一鳴驚人 | 452,270.95 | 40,085.35 | 7.214 | 1.00337 | 1.09729 | 9.725 | |
15 | riskman | 866,595.54 | 171,479.32 | 37.374 | 1.09376 | 1.2467 | 24.669 | |
16 | Bravo | 176,851.73 | 35,790.42 | 27.123 | 1.00132 | 1.25376 | 25.372 | |
17 | syourai | 255,735.54 | 21,132.00 | 7.873 | 1.00377 | 1.09009 | 9.008 | |
18 | 隨意 | 235,320.07 | 50,617.99 | 32.039 | 1.06653 | 1.23729 | 17.594 | |
19 | 漁徒 | 109,574.18 | 14,834.87 | 16.915 | 1.08377 | 1.1566 | 15.659 | |
20 | 趨勢 | 1,100,400.69 | 25,205.88 | 1.332 | 0.99958 | 1.02345 | 2.344 | 魏金梅 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位