第十九屆全國期貨(期權(quán))實(shí)盤交易大賽(5月15日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 上善若水 | 30,317.94 | 149,017.94 | 0 | 1.12513 | 9209.361 | 12418.16167 | |
2 | 龍哥 | 3,022.36 | 228,105.71 | 0.337 | 1 | 181.2623 | 17324.7036 | |
3 | 仔仔 | 60,757.17 | 146,648.71 | 19.164 | 1.01701 | 66.61496 | 6955.25217 | |
4 | 吾劍 | 52,500.78 | 51,465.78 | 0 | 1.02226 | 50.72639 | 4972.53913 | |
5 | 雷猴 | 104,101.20 | 682,706.20 | 50.386 | 1.50086 | 83.20687 | 6722.85771 | |
6 | 養(yǎng)怡之福 | 651,152.80 | 5,440,312.35 | 98.076 | 0.98918 | 4.40071 | 6248.10124 | |
7 | 我日常紅 | 26,264.20 | 76,029.00 | 21.04 | 1.01177 | 50.53379 | 4981.58826 | |
8 | 東西堂主 | 164,403.33 | 278,327.22 | 50.873 | 1.00726 | 83.62961 | 5589.83164 | |
9 | 爭霸平安 | 11,148.68 | 24,048.68 | 0 | 1 | 22.91149 | 2186.24364 | |
10 | 勇猛精進(jìn) | 21,115.96 | 66,494.05 | 25.902 | 0.87705 | 47.5447 | 4369.11841 | |
11 | 牛沒有上牙 | 271,380.97 | 3,965,434.09 | 18.904 | 1.08166 | 23.77998 | 2542.81079 | |
12 | 行運(yùn)一條龍 | 43,783.59 | 777,474.32 | 80.143 | 1.50904 | 68.93251 | 5841.60003 | |
13 | 周總 | 506,885.77 | 2,083,981.26 | 0 | 1 | 8.71897 | 763.6302 | |
14 | 老周 | 427,705.64 | 2,348,257.80 | 0 | 1 | 5.18326 | 412.36004 | |
15 | rungo | 110,402.36 | 157,136.26 | 53.675 | 0.76664 | 42.49101 | 4811.12826 | |
16 | 槑槑不呆 | 31,094.37 | 2,636,540.30 | 90.689 | 0.97642 | 9.77797 | 4754.4577 | 無 |
17 | 慶遠(yuǎn) | 62,720.45 | 331,649.50 | 83.785 | 1.22752 | 29.67366 | 5133.13832 | 無 |
18 | 中年釣魚佬 | 1,130,466.42 | 760,683.46 | 0 | 1.33924 | 3.05712 | 205.71079 | |
19 | 小燕子 | 606,670.11 | 418,902.24 | 0 | 1.11828 | 3.23096 | 223.0958 | |
20 | 星月神話 | 11,195.25 | 10,095.25 | 0 | 1.02499 | 10.17735 | 917.75 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 過眼云煙 | 5,505,736.76 | 4,490,517.03 | 60.6 | 1.39894 | 5.05552 | 402.6576 | |
2 | Eric | 9,465,860.87 | 7,242,173.37 | 75.226 | 0.99983 | 4.25681 | 325.67954 | |
3 | 立青弈 | 6,510,669.57 | 4,896,887.20 | 29.837 | 0.90242 | 3.84803 | 277.47825 | |
4 | 快樂老玩童 | 5,219,711.05 | 3,943,685.17 | 4.986 | 1.00254 | 2.99131 | 199.70801 | |
5 | Leo | 3,681,058.36 | 2,761,159.42 | 19.063 | 1.06914 | 4.30977 | 236.90314 | |
6 | 定海神針 | 10,071,726.70 | 7,079,216.98 | 15.989 | 1.08451 | 2.97267 | 189.21811 | |
7 | 挖虎挖虎挖 | 6,264,753.13 | 5,343,228.86 | 9.297 | 0.91972 | 3.01429 | 171.03314 | |
8 | 劉市可期 | 7,387,842.67 | 5,954,002.83 | 15.906 | 1.01142 | 2.77637 | 180.70968 | |
9 | 勇桑 | 1,597,392.75 | 2,310,026.07 | 7.517 | 0.99951 | 3.28854 | 179.43808 | |
10 | 朔陽CTA策略2號私募證券投資基金 | 911,193.11 | 3,666,855.57 | 56.476 | 0.85743 | 3.38396 | 283.29979 | |
11 | 落雪塵埃 | 8,152,928.05 | 6,732,279.66 | 27.783 | 0.98227 | 2.97085 | 184.40939 | |
12 | 中國最強(qiáng) | 11,802,012.21 | 6,858,540.50 | 15.637 | 0.97939 | 2.49185 | 138.73935 | |
13 | 韭菜想法多 | 1,974,597.15 | 1,907,959.71 | 13.961 | 0.94836 | 2.90805 | 178.87612 | 吳曉生 |
14 | xzj | 4,325,512.09 | 5,879,319.51 | 5.159 | 1.06805 | 2.1917 | 65.71868 | |
15 | 游釣全球 | 6,819,770.75 | 3,706,431.31 | 10.724 | 0.98959 | 2.19224 | 119.04991 | |
16 | 里哥哥 | 2,205,760.29 | 1,291,296.14 | 5.269 | 1.12963 | 2.54102 | 115.86606 | |
17 | qlj | 3,164,399.30 | 3,565,746.88 | 5.559 | 1.0526 | 2.01497 | 82.95034 | |
18 | 原木純品 | 8,509,461.47 | 4,282,633.45 | 12.967 | 0.98904 | 2.01315 | 101.31998 | 許志淵 |
19 | 阿酈博士2 | 3,909,194.95 | 1,874,509.57 | 0 | 1.43701 | 1.78452 | 60.76826 | |
20 | 浮萍一號 | 2,490,244.08 | 1,535,342.03 | 5.651 | 1.39345 | 2.24476 | 95.07338 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | IC鐵粉 | 372,607.62 | 1,403,570.82 | 28.053 | 0.80702 | 3.2592 | 267.42996 | |
2 | 耘陽期海1 | 34,792,215.49 | 12,630,329.92 | 4.417 | 1.02194 | 1.56881 | 56.81178 | |
3 | 晴天1 | 29,953,039.61 | 9,093,857.94 | 3.796 | 1.01584 | 1.41513 | 37.56141 | |
4 | 晴天3 | 50,429,073.93 | 10,147,094.69 | 2.828 | 1.00977 | 1.2459 | 24.47107 | |
5 | 大師 | 48,441,977.45 | 12,601,071.19 | 5.637 | 0.94363 | 1.33414 | 23.40427 | |
6 | 晴天5 | 54,680,401.64 | 10,466,098.90 | 2.957 | 1.0095 | 1.21648 | 21.09854 | |
7 | 千泉宏觀一號 | 45,276,083.36 | 8,722,300.92 | 2.251 | 0.98539 | 1.23833 | 23.78125 | |
8 | 嘉合杉升***一號 | 1,542,719.90 | 2,907,328.63 | 3.455 | 1.01862 | 1.72667 | 46.96481 | |
9 | 維 | 1,096,780.81 | 1,637,923.17 | 24.546 | 0.99357 | 3.26746 | 165.63791 | |
10 | 億佳信智子 | 8,229,969.36 | 2,386,516.39 | 3.147 | 1.00216 | 1.40878 | 40.84086 | |
11 | 范文 | 1,846,306.93 | 588,422.42 | 1.176 | 1.02627 | 1.48744 | 46.77873 | |
12 | 晴天2 | 14,011,731.74 | 3,676,464.31 | 4.181 | 1.01588 | 1.36266 | 35.58052 | |
13 | 晴天6 | 34,424,144.72 | 6,090,076.41 | 3.539 | 1.00946 | 1.21208 | 20.77963 | |
14 | 晴天4 | 29,511,832.86 | 5,399,274.94 | 3.157 | 1.00966 | 1.20818 | 20.5585 | |
15 | 億佳信價(jià)1 | 18,604,183.10 | 4,335,818.16 | 4.251 | 1.00387 | 1.30391 | 30.38761 | |
16 | 周慧萍 | 934,509.33 | 601,280.08 | 31.71 | 1.01562 | 2.80443 | 180.43116 | |
17 | 億佳信量1 | 15,459,187.50 | 3,761,588.82 | 4.38 | 1.00304 | 1.32184 | 32.15693 | |
18 | pq | 7,107,517.44 | 4,053,827.18 | 7.923 | 0.96532 | 1.5797 | 50.35519 | |
19 | 60分歐耶 | 2,309,928.61 | 508,777.92 | 0.112 | 1.00522 | 1.28322 | 28.30767 | |
20 | 億佳信精5 | 9,875,459.36 | 2,545,562.64 | 4.543 | 1.0012 | 1.34747 | 34.72848 |
資管產(chǎn)品組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 耘陽期海1 | 34,792,215.49 | 12,630,329.92 | 4.417 | 1.02194 | 1.56881 | 56.81178 | |
2 | 阿酈博士 | 16,495,512.69 | 10,939,798.44 | 18.877 | 1.16147 | 2.63432 | 103.63853 | |
3 | 臨江仙 | 2,793,702.35 | 6,853,262.51 | 45.194 | 0.90743 | 1.81561 | 126.10766 | 無 |
4 | 嘉合杉升***一號 | 1,542,719.90 | 2,907,328.63 | 3.455 | 1.01862 | 1.72667 | 46.96481 | |
5 | 千泉宏觀一號 | 45,276,083.36 | 8,722,300.92 | 2.251 | 0.98539 | 1.23833 | 23.78125 | |
6 | 億佳信智子 | 8,229,969.36 | 2,386,516.39 | 3.147 | 1.00216 | 1.40878 | 40.84086 | |
7 | 駿騰2號 | 28,332,897.91 | 10,698,738.07 | 8.747 | 0.99798 | 1.65275 | 60.67053 | |
8 | 子午二十五號 | 1,075,618.31 | 410,439.24 | 1.354 | 1.00204 | 1.25225 | 23.9851 | |
9 | TLTLT | 29,684,063.85 | 11,920,323.45 | 15.132 | 0.97376 | 1.67304 | 67.10477 | |
10 | 贏起民強(qiáng) | 11,272,595.06 | 1,829,778.30 | 2.193 | 1 | 1.19361 | 19.30841 | |
11 | 久期宏觀 | 14,981,089.88 | 6,224,255.28 | 13.888 | 0.97625 | 1.70259 | 69.8169 | |
12 | 廣聯(lián)宏基金 | 47,954,127.86 | 1,059,767.90 | 0.239 | 0.99894 | 1.02259 | 2.25846 | |
13 | 億佳信價(jià)1 | 18,604,183.10 | 4,335,818.16 | 4.251 | 1.00387 | 1.30391 | 30.38761 | |
14 | 澹石 | 19,597,857.02 | 1,204,123.96 | 0.824 | 0.99521 | 1.06546 | 6.54638 | |
15 | 億佳信量1 | 15,459,187.50 | 3,761,588.82 | 4.38 | 1.00304 | 1.32184 | 32.15693 | |
16 | 廣聯(lián)宏基金 | 48,616,653.02 | 1,054,237.39 | 0.434 | 1.00052 | 1.02214 | 2.21161 | |
17 | 億佳信精5 | 9,875,459.36 | 2,545,562.64 | 4.543 | 1.0012 | 1.34747 | 34.72848 | |
18 | 一貫煎 | 100.1 | 84,878.55 | 0 | 1 | 1.04881 | 4.88149 | 無 |
19 | 元亨利貞 | 6,015,685.70 | 554,684.03 | 1.081 | 1.00127 | 1.09678 | 9.343 | |
20 | pq | 7,107,517.44 | 4,053,827.18 | 7.923 | 0.96532 | 1.5797 | 50.35519 |
第十二屆全球衍生品實(shí)盤交易大賽(5月14日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 秦瑞麟 | 11,969.82 | 8,403.73 | 37.576 | 1.07201 | 3.35661 | 235.657 | |
2 | 愛財(cái)愛己 | 32,150.22 | 19,349.62 | 8.137 | 1.01412 | 2.51167 | 151.162 | |
3 | MIKE | 7,403.42 | 8,500.77 | 73.087 | 1.30302 | 2.82641 | 173.562 | |
4 | 藍(lán)色閃電 | 11,836.43 | 7,167.34 | 21.933 | 1.16829 | 2.53501 | 153.506 | |
5 | 大浪淘金 | 11,015.15 | 7,288.79 | 66.573 | 1.61865 | 3.21954 | 154.216 | |
6 | well123 | 40,510.97 | 23,653.02 | 37.667 | 1.07266 | 2.4031 | 140.308 | |
7 | 哈里 | 28,263.17 | 16,777.20 | 43.408 | 1.02271 | 2.46076 | 146.067 | |
8 | 壹點(diǎn)零壹 | 7,212.93 | 4,559.31 | 36.947 | 1.21797 | 2.53769 | 138.675 | |
9 | 煊赫 | 119,220.44 | 80,938.05 | 72.88 | 0.96447 | 2.81758 | 99.033 | 李永強(qiáng) |
10 | 白樺 | 16,432.03 | 8,980.27 | 30.597 | 0.99076 | 2.20505 | 120.512 | |
11 | 獨(dú)孤求救 | 12,012.61 | 8,041.06 | 24.882 | 0.97581 | 2.12238 | 100.872 | |
12 | 曉璐 | 6,577.90 | 3,334.87 | 14.26 | 1.24513 | 2.0283 | 102.832 | |
13 | 潮汐鎖定 | 18,496.44 | 9,644.62 | 39.457 | 1.07247 | 2.08957 | 108.956 | |
14 | 趨勢跟蹤 | 10,078.04 | 4,755.99 | 12.94 | 0.99792 | 1.89361 | 89.364 | |
15 | 藏龍漢武陂 | 55,985.30 | 22,229.55 | 4.87 | 1.04851 | 1.65856 | 65.854 | |
16 | 三到位 | 59,321.29 | 25,837.73 | 29.713 | 1.06409 | 1.77158 | 77.165 | |
17 | 錢有點(diǎn)兒 | 182,954.20 | 85,340.47 | 53.671 | 1.08295 | 1.14772 | 87.427 | 勵(lì)諾期權(quán) |
18 | 期貨558 | 98,830.34 | 33,696.92 | 12.947 | 1.01692 | 1.73911 | 51.735 | |
19 | GMFL03 | 20,641.24 | 9,214.01 | 50.602 | 0.92955 | 1.80636 | 80.632 | |
20 | 蟹仔 | 10,474.14 | 4,251.52 | 15.609 | 1.02494 | 1.68325 | 68.324 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 前衛(wèi)一號 | 2,458,598.09 | 1,668,623.51 | 24.523 | 1.13815 | 3.11224 | 211.225 | |
2 | LUCKY | 2,185,464.71 | 945,996.09 | 21.864 | 0.99537 | 1.65001 | 61.45 | |
3 | 美善聰 | 875,771.22 | 177,913.68 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.494 | |
4 | 資深大哥 | 1,321,139.77 | 324,111.89 | 9.936 | 0.99537 | 1.32163 | 29.292 | |
5 | 七號院 | 163,597.41 | 70,791.67 | 61.522 | 0.82997 | 1.76276 | 76.279 | |
6 | 小史 | 372,675.45 | 110,742.29 | 25.355 | 1.00593 | 1.42279 | 42.279 | |
7 | 天下 | 423,111.46 | 41,234.47 | 0 | 1.03 | 1.10793 | 10.798 | |
8 | riskman | 932,119.06 | 237,002.84 | 37.374 | 1.07561 | 1.34096 | 34.095 | |
9 | 智操盤 | 1,773,378.58 | 158,619.74 | 6.916 | 1.00688 | 1.09823 | 9.823 | |
10 | 博一波 | 491,356.87 | 98,041.16 | 16.337 | 1.01408 | 1.14919 | 24.927 | 余濤 |
11 | tkOS | 443,202.07 | 48,458.21 | 5.626 | 0.98517 | 1.11239 | 11.441 | |
12 | 粘性交易 | 1,274,867.44 | 117,963.67 | 8.52 | 1.00521 | 1.08993 | 9.385 | |
13 | 順德深藍(lán) | 315,354.86 | 52,981.44 | 21.551 | 1.0833 | 1.20194 | 20.193 | |
14 | 朋來25 | 309,457.86 | 51,018.99 | 12 | 1.00167 | 1.15157 | 14.855 | |
15 | 山石 | 126,602.38 | 19,758.81 | 11.908 | 0.98537 | 1.18497 | 18.493 | 李巖 |
16 | 隨意 | 238,195.43 | 53,493.35 | 32.039 | 1.01222 | 1.25241 | 18.593 | |
17 | 漁徒 | 110,694.96 | 15,955.65 | 16.915 | 1.01023 | 1.16843 | 16.842 | |
18 | syourai | 253,805.36 | 19,201.81 | 7.873 | 0.99245 | 1.08186 | 8.185 | |
19 | Bravo | 168,103.24 | 27,041.93 | 27.123 | 0.95053 | 1.19174 | 19.17 | |
20 | 一鳴驚人 | 441,823.57 | 29,637.97 | 9.051 | 0.9769 | 1.07194 | 7.19 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位