代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 買入 | 賣出 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交額/萬(wàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bj873169 | 七豐精工 | +35.600 | +8.21 | 29.974% | 35.600 | 0.000 | 27.390 | 25.110 | 35.600 | 25.030 | 19,207,084 | 59,680.49 |
bj430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | +38.310 | +6.98 | 22.279% | 38.310 | 38.330 | 31.330 | 31.980 | 40.660 | 31.410 | 11,221,217 | 39,764.27 |
sz301311 | 昆船智能 | +21.460 | +3.58 | 20.022% | 21.460 | 0.000 | 17.880 | 18.020 | 21.460 | 17.600 | 18,911,709 | 38,027.97 |
sz300607 | 拓斯達(dá) | +37.180 | +6.2 | 20.013% | 37.180 | 0.000 | 30.980 | 31.930 | 37.180 | 31.910 | 103,637,920 | 366,298.36 |
sz300946 | 恒而達(dá) | +49.000 | +8.17 | 20.01% | 49.000 | 0.000 | 40.830 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 2,131,023 | 10,442.01 |
sz302132 | 中航成飛 | +95.860 | +15.98 | 20.005% | 95.860 | 0.000 | 79.880 | 78.000 | 95.860 | 77.680 | 108,062,850 | 973,915.84 |
sz300581 | 晨曦航空 | +18.060 | +3.01 | 20% | 18.060 | 0.000 | 15.050 | 15.030 | 18.060 | 14.200 | 151,684,767 | 252,030.61 |
sh688552 | 航天南湖 | +40.930 | +6.82 | 19.994% | 40.930 | 0.000 | 34.110 | 32.410 | 40.930 | 32.410 | 26,200,694 | 98,050.89 |
sh688648 | 中郵科技 | +32.470 | +5.41 | 19.993% | 32.470 | 0.000 | 27.060 | 27.460 | 32.470 | 27.460 | 9,578,112 | 29,695.89 |
sz301302 | 華如科技 | +27.920 | +4.65 | 19.983% | 27.920 | 0.000 | 23.270 | 23.400 | 27.920 | 22.880 | 15,056,747 | 40,410.90 |
sz301662 | 宏工科技 | +63.200 | +9.89 | 18.552% | 63.150 | 63.200 | 53.310 | 55.810 | 63.970 | 55.100 | 9,366,419 | 55,688.04 |
bj871263 | 萊賽激光 | +27.450 | +4.21 | 18.115% | 27.450 | 27.460 | 23.240 | 22.010 | 29.920 | 22.000 | 16,716,645 | 42,955.93 |
bj833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | +27.200 | +4.09 | 17.698% | 27.200 | 27.220 | 23.110 | 22.530 | 28.990 | 22.360 | 9,859,007 | 24,664.25 |
sz300643 | 萬(wàn)通智控 | +20.890 | +2.97 | 16.574% | 20.890 | 20.900 | 17.920 | 18.900 | 21.500 | 18.900 | 35,360,040 | 73,246.52 |
sh688511 | *ST天微 | +18.200 | +2.55 | 16.294% | 18.180 | 18.200 | 15.650 | 16.000 | 18.780 | 16.000 | 7,246,690 | 12,853.64 |
sz300949 | 奧雅股份 | +36.930 | +5.03 | 15.768% | 36.900 | 36.930 | 31.900 | 32.280 | 38.280 | 32.000 | 5,096,593 | 17,909.23 |
sz300726 | 宏達(dá)電子 | +39.880 | +5.42 | 15.728% | 39.880 | 39.890 | 34.460 | 35.990 | 40.880 | 34.980 | 31,841,627 | 122,729.75 |
sh688115 | 思林杰 | +43.720 | +5.55 | 14.54% | 43.710 | 43.720 | 38.170 | 38.300 | 43.770 | 38.300 | 2,111,606 | 8,741.15 |
bj833454 | 同心傳動(dòng) | +19.550 | +2.48 | 14.528% | 19.540 | 19.550 | 17.070 | 17.590 | 20.480 | 17.240 | 15,056,161 | 28,780.49 |
sz300652 | 雷迪克 | +85.030 | +10.43 | 13.981% | 85.030 | 85.040 | 74.600 | 76.500 | 86.780 | 75.070 | 8,901,541 | 72,292.17 |
bj871753 | 天紡標(biāo) | +32.880 | +3.99 | 13.811% | 32.870 | 32.880 | 28.890 | 31.500 | 34.720 | 31.260 | 6,191,924 | 20,340.31 |
sz300587 | 天鐵科技 | +5.670 | +0.68 | 13.627% | 5.670 | 5.680 | 4.990 | 5.100 | 5.780 | 5.020 | 108,217,924 | 58,530.02 |
sz301251 | 威爾高 | +36.710 | +4.34 | 13.407% | 36.710 | 36.750 | 32.370 | 34.020 | 37.880 | 33.620 | 17,293,365 | 62,607.75 |
sh688165 | 埃夫特 | +28.960 | +3.4 | 13.302% | 28.960 | 28.970 | 25.560 | 26.600 | 29.960 | 26.600 | 47,420,437 | 133,533.93 |
sz301325 | 曼恩斯特 | +59.580 | +6.96 | 13.227% | 59.580 | 59.590 | 52.620 | 55.000 | 60.970 | 54.880 | 11,924,851 | 68,954.33 |
sh688081 | 興圖新科 | +22.530 | +2.56 | 12.819% | 22.520 | 22.530 | 19.970 | 20.200 | 22.970 | 19.800 | 6,204,063 | 13,405.16 |
bj833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | +7.690 | +0.87 | 12.757% | 7.690 | 7.700 | 6.820 | 7.030 | 7.710 | 6.940 | 43,916,440 | 31,989.93 |
sz300866 | 安克創(chuàng)新 | +101.710 | +11.41 | 12.636% | 101.710 | 101.720 | 90.300 | 94.110 | 101.780 | 94.100 | 12,398,026 | 120,927.12 |
sz300609 | 匯納科技 | +30.340 | +3.28 | 12.121% | 30.340 | 30.350 | 27.060 | 31.970 | 31.970 | 27.730 | 21,188,194 | 63,374.48 |
sz300328 | 宜安科技 | +11.970 | +1.29 | 12.079% | 11.970 | 11.980 | 10.680 | 11.520 | 12.300 | 11.520 | 118,470,980 | 140,601.40 |
sz301048 | 金鷹重工 | +10.540 | +1.12 | 11.89% | 10.540 | 10.550 | 9.420 | 9.580 | 11.300 | 9.550 | 37,192,001 | 38,976.70 |
sz300377 | 贏時(shí)勝 | +24.670 | +2.58 | 11.679% | 24.660 | 24.670 | 22.090 | 22.730 | 24.980 | 22.190 | 111,049,957 | 263,928.46 |
sh688433 | 華曙高科 | +42.260 | +4.34 | 11.445% | 42.250 | 42.260 | 37.920 | 39.060 | 42.760 | 39.060 | 5,133,780 | 21,102.34 |
sh688297 | 中無(wú)人機(jī) | +50.000 | +5.12 | 11.408% | 49.990 | 50.000 | 44.880 | 44.000 | 52.210 | 43.390 | 36,395,444 | 177,530.45 |
bj838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | +20.250 | +2.05 | 11.264% | 20.240 | 20.250 | 18.200 | 18.850 | 20.450 | 18.590 | 9,065,026 | 17,847.78 |
sz300923 | 研奧股份 | +26.170 | +2.64 | 11.22% | 26.160 | 26.170 | 23.530 | 23.990 | 28.000 | 23.540 | 9,776,473 | 24,818.16 |
sz301040 | 中環(huán)海陸 | +24.770 | +2.49 | 11.176% | 24.770 | 24.780 | 22.280 | 22.570 | 25.100 | 22.460 | 9,695,701 | 23,586.76 |
sz301255 | 通力科技 | +49.990 | +4.99 | 11.089% | 49.990 | 50.000 | 45.000 | 45.110 | 50.500 | 45.110 | 8,077,037 | 38,673.16 |
sz301225 | 恒勃股份 | +71.500 | +7.1 | 11.025% | 71.500 | 71.900 | 64.400 | 64.540 | 74.880 | 63.580 | 6,235,300 | 43,648.67 |
sz300907 | 康平科技 | +27.000 | +2.55 | 10.429% | 26.990 | 27.000 | 24.450 | 24.540 | 27.980 | 24.470 | 10,763,202 | 28,421.07 |
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356
七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位