設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2025年05月12日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

  • “期貨冠軍”丁偉鋒:期貨日內(nèi)波段交易技術(shù)剖析
  • 到復(fù)旦學(xué)股票投資(頒發(fā)結(jié)業(yè)證書(shū)、深度參與校友網(wǎng)絡(luò))
  • 他爆倉(cāng)八次后逆襲,17萬(wàn)翻至1億!
  • 他,爆倉(cāng)6次后,重倉(cāng)死磕1個(gè)品種,獲利超1億!
  • 三屆期貨冠軍!豪取1.4億盈利
  • 退伍以后做交易,他將20萬(wàn)做到了10個(gè)億!
行情中心首頁(yè) > 滬深股市 > 排行 > A股漲幅 每頁(yè)顯示40條
代碼 名稱 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅 買(mǎi)入 賣(mài)出 昨收 今開(kāi) 最高 最低 成交量/手 成交額/萬(wàn)
sz001356 富嶺股份 +15.990 +1.45 9.972% 15.990 0.000 14.540 15.050 15.990 15.050 17,992,217 28,468.24
sh600523 貴航股份 +15.110 +1.37 9.971% 15.110 0.000 13.740 13.980 15.110 13.900 23,159,261 34,036.92
sh603488 展鵬科技 +8.610 +0.78 9.962% 8.610 0.000 7.830 7.900 8.610 7.900 15,019,001 12,681.31
sz002651 利君股份 +9.830 +0.89 9.955% 9.830 0.000 8.940 8.390 9.830 8.390 114,997,740 106,782.40
sz000559 萬(wàn)向錢(qián)潮 +9.280 +0.84 9.953% 9.280 0.000 8.440 9.280 9.280 8.880 355,569,057 327,167.22
sh688360 德馬科技 +28.860 +2.61 9.943% 28.860 28.870 26.250 26.700 28.980 26.700 14,828,962 41,948.73
sz300747 銳科激光 +23.000 +2.07 9.89% 22.990 23.000 20.930 20.630 23.500 20.300 77,724,695 175,515.30
sz301023 江南奕帆 +69.670 +6.26 9.872% 69.670 69.680 63.410 64.200 70.900 64.200 4,936,247 33,426.27
sz300902 國(guó)安達(dá) +19.300 +1.73 9.846% 19.290 19.300 17.570 17.770 20.370 17.650 13,677,220 26,130.45
bj872351 華光源海 +25.370 +2.27 9.827% 25.370 25.380 23.100 23.880 25.400 23.120 11,488,341 27,707.06
sz300695 兆豐股份 +81.920 +7.31 9.798% 81.910 81.920 74.610 76.100 83.240 75.330 4,225,900 33,838.22
bj832149 利爾達(dá) +16.900 +1.5 9.74% 16.890 16.900 15.400 15.600 16.970 15.400 24,160,083 39,486.42
sz300095 華伍股份 +10.690 +0.94 9.641% 10.690 10.700 9.750 9.110 11.050 8.810 159,449,925 161,954.00
sz300433 藍(lán)思科技 +22.990 +2.02 9.633% 22.980 22.990 20.970 21.790 22.990 21.770 136,177,518 305,061.29
bj832171 志晟信息 +28.650 +2.51 9.602% 28.650 28.660 26.140 26.600 29.880 26.300 10,895,883 30,404.12
sh600150 中國(guó)船舶 +33.060 +2.88 9.543% 33.050 33.060 30.180 30.280 33.200 30.020 172,845,835 561,093.74
sz300004 南風(fēng)股份 +8.330 +0.7 9.174% 8.330 8.340 7.630 7.790 8.790 7.740 60,441,442 49,965.69
sh688282 理工導(dǎo)航 +47.050 +3.95 9.165% 47.040 47.050 43.100 42.600 47.500 42.600 3,129,846 14,435.48
bj835185 貝特瑞 +23.830 +1.99 9.112% 23.830 23.840 21.840 23.400 24.500 23.020 19,821,368 47,108.35
sz000008 神州高鐵 +3.000 +0.25 9.091% 2.990 3.000 2.750 2.780 3.030 2.760 360,769,752 107,378.99
聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位