代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 買入 | 賣出 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交額/萬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sh688228 | 開普云 | +70.500 | +6.64 | 10.398% | 70.500 | 70.510 | 63.860 | 64.720 | 72.880 | 64.720 | 5,653,715 | 38,680.15 |
sz301381 | 賽維時(shí)代 | +22.220 | +2.08 | 10.328% | 22.220 | 22.230 | 20.140 | 20.680 | 23.290 | 20.680 | 12,221,200 | 27,057.95 |
sh688598 | 金博股份 | +27.650 | +2.56 | 10.203% | 27.650 | 27.660 | 25.090 | 25.380 | 27.670 | 25.170 | 10,666,040 | 28,436.74 |
sz002471 | 中超控股 | +4.150 | +0.38 | 10.08% | 4.150 | 0.000 | 3.770 | 3.770 | 4.150 | 3.770 | 231,315,938 | 93,419.11 |
sh605055 | 迎豐股份 | +6.990 | +0.64 | 10.079% | 6.990 | 0.000 | 6.350 | 6.970 | 6.990 | 6.940 | 21,531,799 | 15,039.77 |
sh603291 | 聯(lián)合水務(wù) | +12.710 | +1.16 | 10.043% | 12.710 | 0.000 | 11.550 | 11.660 | 12.710 | 11.470 | 15,186,436 | 18,367.54 |
sh603028 | 賽福天 | +7.570 | +0.69 | 10.029% | 7.570 | 0.000 | 6.880 | 6.950 | 7.570 | 6.930 | 24,372,970 | 17,799.95 |
sh603595 | 東尼電子 | +18.440 | +1.68 | 10.024% | 18.440 | 0.000 | 16.760 | 17.120 | 18.440 | 17.100 | 6,596,174 | 11,726.61 |
sz002547 | 春興精工 | +4.720 | +0.43 | 10.023% | 4.720 | 0.000 | 4.290 | 4.310 | 4.720 | 4.310 | 89,923,056 | 40,840.34 |
sz002809 | 紅墻股份 | +15.150 | +1.38 | 10.022% | 15.150 | 0.000 | 13.770 | 13.860 | 15.150 | 13.700 | 50,499,856 | 72,855.08 |
sh603906 | 龍?bào)纯萍?/span> | +11.200 | +1.02 | 10.02% | 11.200 | 0.000 | 10.180 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 5,821,542 | 6,520.13 |
sz002413 | 雷科防務(wù) | +5.380 | +0.49 | 10.02% | 5.380 | 0.000 | 4.890 | 4.760 | 5.380 | 4.740 | 93,958,747 | 49,307.20 |
sh603332 | 蘇州龍杰 | +11.860 | +1.08 | 10.019% | 11.860 | 0.000 | 10.780 | 11.860 | 11.860 | 11.860 | 1,973,844 | 2,340.98 |
sz002860 | 星帥爾 | +13.950 | +1.27 | 10.016% | 13.950 | 0.000 | 12.680 | 12.840 | 13.950 | 12.820 | 58,631,353 | 78,754.18 |
sz002977 | 天箭科技 | +44.280 | +4.03 | 10.012% | 44.280 | 0.000 | 40.250 | 40.270 | 44.280 | 40.250 | 11,207,684 | 48,293.32 |
sh603286 | 日盈電子 | +37.040 | +3.37 | 10.009% | 37.040 | 0.000 | 33.670 | 34.350 | 37.040 | 33.910 | 13,078,300 | 47,105.23 |
sz002190 | 成飛集成 | +24.510 | +2.23 | 10.009% | 24.510 | 0.000 | 22.280 | 24.290 | 24.510 | 23.510 | 33,060,629 | 80,299.70 |
sh600184 | 光電股份 | +16.050 | +1.46 | 10.007% | 16.050 | 0.000 | 14.590 | 14.240 | 16.050 | 14.200 | 52,249,213 | 81,030.06 |
sz000678 | 襄陽軸承 | +16.820 | +1.53 | 10.007% | 16.820 | 0.000 | 15.290 | 15.150 | 16.820 | 14.380 | 114,881,794 | 182,916.53 |
sh603712 | 七一二 | +21.990 | +2 | 10.005% | 21.990 | 0.000 | 19.990 | 20.000 | 21.990 | 19.580 | 29,057,105 | 62,152.63 |
sz002779 | 中堅(jiān)科技 | +114.390 | +10.4 | 10.001% | 114.390 | 0.000 | 103.990 | 105.910 | 114.390 | 104.430 | 9,489,819 | 104,624.48 |
sh603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | +56.210 | +5.11 | 10% | 56.210 | 0.000 | 51.100 | 51.460 | 56.210 | 51.120 | 19,588,621 | 107,234.27 |
sh603579 | 榮泰健康 | +27.060 | +2.46 | 10% | 27.060 | 0.000 | 24.600 | 25.000 | 27.060 | 25.000 | 17,635,868 | 45,899.87 |
sz000997 | 新 大 陸 | +31.350 | +2.85 | 10% | 31.350 | 0.000 | 28.500 | 28.750 | 31.350 | 28.030 | 50,804,537 | 152,468.43 |
sz002290 | 禾盛新材 | +31.790 | +2.89 | 10% | 31.790 | 0.000 | 28.900 | 29.570 | 31.790 | 29.570 | 9,373,900 | 29,040.47 |
sz002347 | 泰爾股份 | +7.370 | +0.67 | 10% | 7.370 | 0.000 | 6.700 | 6.750 | 7.370 | 6.710 | 25,684,100 | 18,401.16 |
sz002551 | 尚榮醫(yī)療 | +3.630 | +0.33 | 10% | 3.630 | 0.000 | 3.300 | 3.310 | 3.630 | 3.260 | 31,622,221 | 11,072.82 |
sh603338 | 浙江鼎力 | +49.520 | +4.5 | 9.996% | 49.520 | 0.000 | 45.020 | 47.000 | 49.520 | 47.000 | 22,787,775 | 109,845.86 |
sh603416 | 信捷電氣 | +65.490 | +5.95 | 9.993% | 65.490 | 0.000 | 59.540 | 60.140 | 65.490 | 60.120 | 5,988,415 | 38,023.31 |
sz002981 | 朝陽科技 | +27.190 | +2.47 | 9.992% | 27.190 | 0.000 | 24.720 | 26.000 | 27.190 | 26.000 | 6,297,884 | 17,020.43 |
sh603600 | 永藝股份 | +11.120 | +1.01 | 9.99% | 11.120 | 0.000 | 10.110 | 10.380 | 11.120 | 10.380 | 7,832,850 | 8,604.70 |
sz002735 | 王子新材 | +10.900 | +0.99 | 9.99% | 10.900 | 0.000 | 9.910 | 10.000 | 10.900 | 9.850 | 19,907,498 | 20,929.06 |
sh600562 | 國睿科技 | +26.210 | +2.38 | 9.987% | 26.210 | 0.000 | 23.830 | 23.810 | 26.210 | 23.780 | 36,172,504 | 92,691.15 |
sz002931 | 鋒龍股份 | +16.960 | +1.54 | 9.987% | 16.960 | 0.000 | 15.420 | 15.660 | 16.960 | 15.490 | 10,386,488 | 17,244.97 |
sh603657 | 春光科技 | +27.100 | +2.46 | 9.984% | 27.100 | 0.000 | 24.640 | 24.700 | 27.100 | 23.500 | 20,658,557 | 52,400.32 |
sz002514 | 寶馨科技 | +5.840 | +0.53 | 9.981% | 5.840 | 0.000 | 5.310 | 5.390 | 5.840 | 5.390 | 50,105,300 | 28,087.62 |
sz002364 | 中恒電氣 | +16.640 | +1.51 | 9.98% | 16.640 | 0.000 | 15.130 | 15.360 | 16.640 | 15.130 | 62,846,361 | 100,331.88 |
sh600281 | 華陽新材 | +4.740 | +0.43 | 9.977% | 4.740 | 0.000 | 4.310 | 4.430 | 4.740 | 4.430 | 49,895,281 | 23,430.09 |
sz002892 | 科力爾 | +17.970 | +1.63 | 9.976% | 17.970 | 0.000 | 16.340 | 17.180 | 17.970 | 17.060 | 25,600,100 | 45,295.56 |
sz002331 | 皖通科技 | +8.270 | +0.75 | 9.973% | 8.270 | 0.000 | 7.520 | 7.560 | 8.270 | 7.510 | 60,312,780 | 48,841.26 |
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356
七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位