代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 買入 | 賣出 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交額/萬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sz301066 | 萬事利 | +18.700 | +3.12 | 20.026% | 18.700 | 0.000 | 15.580 | 15.580 | 18.700 | 15.580 | 28,616,152 | 50,549.27 |
sz301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | +32.660 | +5.44 | 19.985% | 32.660 | 0.000 | 27.220 | 27.530 | 32.660 | 27.530 | 7,870,045 | 24,222.86 |
sz301317 | 鑫磊股份 | +32.700 | +5.41 | 19.824% | 32.690 | 32.700 | 27.290 | 30.530 | 32.750 | 30.260 | 29,517,925 | 94,114.42 |
bj873169 | 七豐精工 | +27.390 | +4.07 | 17.453% | 27.360 | 27.390 | 23.320 | 26.000 | 30.310 | 23.610 | 24,625,227 | 65,348.58 |
bj871263 | 萊賽激光 | +23.240 | +3.4 | 17.137% | 23.240 | 23.270 | 19.840 | 20.180 | 25.780 | 20.180 | 16,199,265 | 36,866.46 |
sz300663 | 科藍(lán)軟件 | +18.830 | +2.31 | 13.983% | 18.830 | 18.840 | 16.520 | 16.490 | 19.820 | 16.300 | 129,207,319 | 244,296.27 |
bj838262 | DR太湖雪 | +27.280 | +2.89 | 11.849% | 27.270 | 27.280 | 24.390 | 24.080 | 30.500 | 24.030 | 9,886,119 | 27,479.15 |
sz300962 | 中金輻照 | +16.690 | +1.71 | 11.415% | 16.680 | 16.690 | 14.980 | 15.000 | 17.340 | 14.910 | 16,143,932 | 26,417.75 |
sh688552 | 航天南湖 | +34.110 | +3.41 | 11.107% | 34.110 | 34.120 | 30.700 | 31.000 | 36.840 | 29.830 | 44,393,204 | 147,042.17 |
sz002689 | 遠(yuǎn)大智能 | +4.040 | +0.37 | 10.082% | 4.040 | 0.000 | 3.670 | 3.680 | 4.040 | 3.600 | 43,825,436 | 17,349.22 |
sh600448 | 華紡股份 | +3.940 | +0.36 | 10.056% | 3.940 | 0.000 | 3.580 | 3.940 | 3.940 | 3.820 | 102,110,365 | 40,188.54 |
sh605055 | 迎豐股份 | +6.350 | +0.58 | 10.052% | 6.350 | 0.000 | 5.770 | 5.780 | 6.350 | 5.730 | 17,205,300 | 10,566.06 |
sz002825 | 納爾股份 | +10.960 | +1 | 10.04% | 10.960 | 0.000 | 9.960 | 9.990 | 10.960 | 9.930 | 37,039,496 | 40,338.02 |
sz000559 | 萬向錢潮 | +8.440 | +0.77 | 10.039% | 8.440 | 0.000 | 7.670 | 7.860 | 8.440 | 7.770 | 88,967,801 | 73,455.18 |
sz000026 | 飛亞達(dá) | +11.620 | +1.06 | 10.038% | 11.620 | 0.000 | 10.560 | 11.530 | 11.620 | 11.080 | 22,443,568 | 25,944.76 |
sz002194 | 武漢凡谷 | +14.470 | +1.32 | 10.038% | 14.470 | 0.000 | 13.150 | 13.150 | 14.470 | 12.670 | 128,111,744 | 175,197.44 |
sh600575 | 淮河能源 | +3.840 | +0.35 | 10.029% | 3.840 | 0.000 | 3.490 | 3.550 | 3.840 | 3.520 | 188,682,539 | 70,666.93 |
sz002378 | 章源鎢業(yè) | +7.900 | +0.72 | 10.028% | 7.900 | 0.000 | 7.180 | 7.210 | 7.900 | 7.210 | 84,165,897 | 64,462.22 |
sz000576 | 甘化科工 | +8.670 | +0.79 | 10.025% | 8.670 | 0.000 | 7.880 | 7.850 | 8.670 | 7.750 | 77,766,307 | 65,475.08 |
sz002190 | 成飛集成 | +22.280 | +2.03 | 10.025% | 22.280 | 0.000 | 20.250 | 22.280 | 22.280 | 22.280 | 9,860,485 | 21,969.16 |
sh603610 | 麒盛科技 | +15.040 | +1.37 | 10.022% | 15.040 | 0.000 | 13.670 | 13.120 | 15.040 | 13.000 | 88,384,533 | 126,575.60 |
sz000953 | 河化股份 | +6.480 | +0.59 | 10.017% | 6.480 | 0.000 | 5.890 | 5.890 | 6.480 | 5.890 | 27,502,201 | 17,369.28 |
sz002842 | 翔鷺鎢業(yè) | +8.020 | +0.73 | 10.014% | 8.020 | 0.000 | 7.290 | 7.260 | 8.020 | 7.260 | 49,992,497 | 39,301.55 |
sz002338 | 奧普光電 | +51.650 | +4.7 | 10.011% | 51.650 | 0.000 | 46.950 | 49.500 | 51.650 | 48.520 | 63,425,710 | 321,448.42 |
sz002977 | 天箭科技 | +40.250 | +3.66 | 10.003% | 40.250 | 0.000 | 36.590 | 40.250 | 40.250 | 38.500 | 15,049,451 | 59,828.27 |
sh603332 | 蘇州龍杰 | +10.780 | +0.98 | 10% | 10.780 | 0.000 | 9.800 | 9.800 | 10.780 | 9.700 | 11,238,474 | 11,954.48 |
sh603657 | 春光科技 | +24.640 | +2.24 | 10% | 24.640 | 0.000 | 22.400 | 22.400 | 24.640 | 21.540 | 23,059,566 | 54,747.30 |
sz001328 | 登康口腔 | +53.900 | +4.9 | 10% | 53.900 | 0.000 | 49.000 | 48.530 | 53.900 | 48.180 | 3,485,141 | 17,952.67 |
sh603257 | 中國瑞林 | +53.370 | +4.85 | 9.996% | 53.370 | 0.000 | 48.520 | 48.460 | 53.370 | 47.730 | 12,473,804 | 64,386.83 |
sz002144 | 宏達(dá)高科 | +12.440 | +1.13 | 9.991% | 12.440 | 0.000 | 11.310 | 11.310 | 12.440 | 11.310 | 15,004,913 | 18,265.59 |
sz002809 | 紅墻股份 | +13.770 | +1.25 | 9.984% | 13.770 | 0.000 | 12.520 | 12.520 | 13.770 | 12.120 | 52,361,868 | 68,693.00 |
sz002598 | 山東章鼓 | +11.570 | +1.05 | 9.981% | 11.570 | 0.000 | 10.520 | 10.680 | 11.570 | 10.610 | 66,917,434 | 74,291.69 |
sh603912 | 佳力圖 | +10.250 | +0.93 | 9.979% | 10.250 | 0.000 | 9.320 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 15,520,436 | 15,908.45 |
sz002973 | 僑銀股份 | +13.340 | +1.21 | 9.975% | 13.340 | 0.000 | 12.130 | 13.340 | 13.340 | 12.900 | 16,212,800 | 21,596.53 |
sh600156 | 華升股份 | +6.400 | +0.58 | 9.966% | 6.400 | 0.000 | 5.820 | 6.000 | 6.400 | 5.870 | 20,656,285 | 12,859.85 |
sz002651 | 利君股份 | +8.940 | +0.81 | 9.963% | 8.940 | 0.000 | 8.130 | 8.670 | 8.940 | 8.660 | 158,415,038 | 140,349.10 |
sh603331 | 百達(dá)精工 | +11.480 | +1.04 | 9.962% | 11.480 | 0.000 | 10.440 | 11.480 | 11.480 | 11.010 | 33,171,508 | 38,003.92 |
sh600530 | 交大昂立 | +5.310 | +0.48 | 9.938% | 5.310 | 0.000 | 4.830 | 4.810 | 5.310 | 4.810 | 13,718,777 | 7,137.99 |
sz000767 | 晉控電力 | +3.100 | +0.28 | 9.929% | 3.100 | 0.000 | 2.820 | 2.810 | 3.100 | 2.800 | 143,192,230 | 43,254.66 |
sz000850 | 華茂股份 | +4.330 | +0.39 | 9.898% | 4.330 | 0.000 | 3.940 | 4.070 | 4.330 | 4.070 | 100,194,978 | 43,017.37 |
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356
七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位